US state personal-income momentum intelligence (quarterly)
State x quarter panel of personal-income momentum from BEA State Quarterly Personal Income (keyless via FRED fredgraph.csv, trailing 60 complete quarters): SAAR income levels, QoQ annualized / YoY / YoY acceleration, percentile-of-own-history growth and level scores (trailing 40 quarters), a documented 0-100 income-momentum index with per-quarter ranks and i1-i4 tiers, surge / cooling / record-high / preliminary flags, and the US national backdrop.
Les titres et les descriptions proviennent des sources de données, en anglais.
- Lignes
- 3 120
- Colonnes
- 25
- Cadence de la source
- Trimestrielle
- Dernière actualisation
- 30 sept. 2026
- Thème
- economy
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| row_hash | string | Deterministic 16-hex sha256 over as_of, state_code, quarter, personal_income_m, income_momentum_index; identical input produces an identical hash. |
| as_of | string | Snapshot anchor: the last complete quarter present in all 52 series (YYYY-MM-DD). |
| state_code | string | USPS state code; 'DC' is the District of Columbia, 'US' the national aggregate row. |
| state_name | string | State / district / national name. |
| country_code | string | ISO alpha-3 join key; constant 'USA'. |
| quarter | string | Panel quarter label (YYYY-QN). |
| quarter_start | string | Quarter start date (YYYY-MM-DD) — the ISO date join key. |
| personal_income_m | float | Personal income, seasonally adjusted annual rate. (unit: millions USD/quarter) |
| income_qoq | float | Quarter-on-quarter change of SAAR personal income. (unit: ratio) |
| income_qoq_annualized | float | Annualized QoQ change: (1+qoq)^4 - 1. (unit: ratio) |
| income_yoy | float | Year-on-year change of SAAR personal income. (unit: ratio) |
| yoy_acceleration_pp | float | Change in the YoY growth rate vs four quarters earlier, in percentage points — the acceleration read. (unit: pp) |
| growth_score | float | Percentile of the current YoY within the state's own trailing 40 quarters of YoY values (100*(r-1)/(n-1), average ranks; null with <12 window observations or zero variance). (unit: 0-100) |
| level_score | float | Percentile of the current income level within the state's own trailing 40 quarters of levels (same documented formula). (unit: 0-100) |
| income_momentum_index | float | Documented 0-100 income-momentum index: 0.6 * growth_score + 0.4 * level_score; null when either leg is null. (unit: 0-100) |
| momentum_rank | integer | Per-quarter rank by income_momentum_index (1 = strongest; competition ranking, ties broken by state_code asc). |
| momentum_tier | string | i4_strong (>=75) / i3_healthy (>=50) / i2_soft (>=25) / i1_weak (<25). |
| surge_flag | boolean | True when income_momentum_index >= 75. |
| cooling_flag | boolean | True when income_momentum_index <= 25. |
| record_high_flag | boolean | True when the level exceeds every prior quarter (>=4 prior observations). |
| preliminary_flag | boolean | True for the as_of quarter — BEA's first estimate, revised in later releases. |
| us_pi_m | float | Quarter's US national personal income, SAAR (context column, replicated per row). (unit: millions USD/quarter) |
| us_pi_yoy | float | Quarter's US national personal-income YoY. (unit: ratio) |
| us_pi_qoq | float | Quarter's US national personal-income QoQ. (unit: ratio) |
| provenance_url | string | Exact fredgraph.csv source URL behind the row. |
10 premières lignes d’exemple — un aperçu, pas le jeu de données complet.
| row_hash | as_of | state_code | state_name | country_code | quarter | quarter_start | personal_income_m | income_qoq | income_qoq_annualized | income_yoy | yoy_acceleration_pp | growth_score | level_score | income_momentum_index | momentum_rank | momentum_tier | surge_flag | cooling_flag | record_high_flag | preliminary_flag | us_pi_m | us_pi_yoy | us_pi_qoq | provenance_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c73f2cdd0587718b | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2011-Q3 | 2011-07-01 | 168 396,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 13 392 533,3 | — | — | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| 13ecb17ad6300bd5 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2011-Q4 | 2011-10-01 | 169 008,6 | 0,004 | 0,015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 13 458 333,3 | — | 0,005 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| 42821208300ef1e0 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2012-Q1 | 2012-01-01 | 170 803,5 | 0,011 | 0,043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 13 720 400 | — | 0,019 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| fbb89169584008e3 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2012-Q2 | 2012-04-01 | 172 121,3 | 0,008 | 0,031 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 13 851 833,3 | — | 0,01 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| fcbb682789a3e08e | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2012-Q3 | 2012-07-01 | 170 392 | -0,01 | -0,04 | 0,012 | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 13 811 833,3 | 0,031 | -0,003 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| 722b60b402a54bd0 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2012-Q4 | 2012-10-01 | 174 807,4 | 0,026 | 0,108 | 0,034 | — | — | — | — | — | — | — | — | true | false | 14 287 100 | 0,062 | 0,034 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| c066e5af962d7034 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2013-Q1 | 2013-01-01 | 172 756,5 | -0,012 | -0,046 | 0,011 | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 13 904 866,7 | 0,013 | -0,027 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| fb327c2775f56922 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2013-Q2 | 2013-04-01 | 173 551,5 | 0,005 | 0,019 | 0,008 | — | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 14 037 100 | 0,013 | 0,01 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| d7bbfb71026ea790 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2013-Q3 | 2013-07-01 | 174 634,1 | 0,006 | 0,025 | 0,025 | 1,304 | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 14 123 666,7 | 0,023 | 0,006 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
| c2ccdfee18f4d106 | 2026-04-01 | AL | Alabama | USA | 2013-Q4 | 2013-10-01 | 173 675,6 | -0,005 | -0,022 | -0,006 | -4,079 | — | — | — | — | — | — | — | false | false | 14 209 466,7 | -0,005 | 0,006 | https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=ALOTOT |
Profilé le 1 oct. 2026 à partir de l’instantané 20260930T185109Z-b09d60800cfa
Mesuré- Complétude
- 92 %
- Lignes
- 3 120
- Colonnes
- 25
- Colonnes incomplètes
- 13
| Colonne | Manquant | Distinctes | Plage | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| row_hashvarchar | 0 % | 3 689 | — |
|
| as_ofvarchar | 0 % | 1 | — |
|
| state_codevarchar | 0 % | 57 | — |
|
| state_namevarchar | 0 % | 59 | — |
|
| country_codevarchar | 0 % | 1 | — |
|
| quartervarchar | 0 % | 53 | — |
|
| quarter_startvarchar | 0 % | 58 | — |
|
| personal_income_mdouble | 0 % | 3 626 | 27 661 → 27 371 900médiane 236 771 | 64 hors du 1er–99e centile |
| income_qoqdouble | 1,7 % | 2 958 | -0,0886 → 0,1939médiane 0,0106 | 62 hors du 1er–99e centile |
| income_qoq_annualizeddouble | 1,7 % | 2 677 | -0,3101 → 1,03médiane 0,0431 | 62 hors du 1er–99e centile |
| income_yoydouble | 6,7 % | 3 837 | -0,0781 → 0,2543médiane 0,0476 | 60 hors du 1er–99e centile |
| yoy_acceleration_ppdouble | 13,3 % | 2 266 | -32,53 → 21,77médiane 0,1435 | 56 hors du 1er–99e centile |
| growth_scoredouble | 25 % | 285 | 0 → 100médiane 64,1 | |
| level_scoredouble | 18,3 % | 74 | 21,05 → 100médiane 100 | 25 hors du 1er–99e centile |
| income_momentum_indexdouble | 25 % | 484 | 13,33 → 100médiane 78,46 | 23 hors du 1er–99e centile |
| momentum_rankbigint | 25 % | 47 | 1 → 52médiane 23 | |
| momentum_tiervarchar | 25 % | 4 | — |
|
| surge_flagboolean | 25 % | 2 | — |
|
| cooling_flagboolean | 25 % | 2 | — |
|
| record_high_flagboolean | 0 % | 2 | — |
|
| preliminary_flagboolean | 0 % | 2 | — |
|
| us_pi_mdouble | 0 % | 65 | 13 392 533 → 27 371 900médiane 18 002 667 | |
| us_pi_yoydouble | 6,7 % | 60 | -0,0258 → 0,1838médiane 0,0512 | |
| us_pi_qoqdouble | 1,7 % | 53 | -0,0503 → 0,1273médiane 0,0118 | |
| provenance_urlvarchar | 0 % | 53 | — |
|
- Actuelle
20260930T185109Z-b09d60800cfa · sha256 b09d60800cfa…
3 120 lignes · premier instantané
Dirigez n’importe quel LLM vers le point d’accès des métadonnées — la documentation ci-dessus est aussi lisible par machine (JSON-LD + Croissant).
curl "https://datazimuts.com/v1/datasets/us_state_personal_income_intel/us_state_personal_income_quarterly" | jq '{title, rows, columns_count, license}'import requests
ds = requests.get("https://datazimuts.com/v1/datasets/us_state_personal_income_intel/us_state_personal_income_quarterly").json()
print(ds["title"], ds["rows"], "rows")
# Sample rows for an LLM context window
for row in ds.get("sample_rows", [])[:5]:
print(row)Point d’accès API : https://datazimuts.com/v1/datasets/us_state_personal_income_intel/us_state_personal_income_quarterly
Astuce : récupérez /llms.txt pour le catalogue complet lisible par machine.
D’où viennent ces données et ce qui en a été fait. Le travail des autres apparaît sous forme de décomptes ; seuls les projets partagés sont nommés.
Citer cet instantané
Épinglé à l’instantané 20260930T185109Z-b09d60800cfa et à son empreinte, pour que vos lecteurs obtiennent exactement les données utilisées.
US State Personal-Income Momentum Intelligence. (2026). US state personal-income momentum intelligence (quarterly) [Data set, snapshot 20260930T185109Z-b09d60800cfa, sha256 b09d60800cfa]. Datazimuts. Retrieved 2026-10-01, from https://datazimuts.com/fr/datasets/us_state_personal_income_intel/us_state_personal_income_quarterly?snapshot=20260930T185109Z-b09d60800cfa
@misc{dz_us_state_personal_income_intel_us_state__b09d6080,
title = {{US state personal-income momentum intelligence (quarterly)}},
author = {{US State Personal-Income Momentum Intelligence}},
year = {2026},
publisher = {Datazimuts},
howpublished = {\url{https://datazimuts.com/fr/datasets/us_state_personal_income_intel/us_state_personal_income_quarterly?snapshot=20260930T185109Z-b09d60800cfa}},
note = {Snapshot 20260930T185109Z-b09d60800cfa, sha256 b09d60800cfa33f84289af8ec17b2388fb68908c8a6393557642fe5bba8da23f; accessed 2026-10-01}
}Intégrer un tableau ou un graphique
Collez ce code dans n’importe quelle page. L’intégration est épinglée au même instantané, suit le thème clair ou sombre du lecteur et affiche toujours la source, la licence et un lien de retour.
<iframe src="https://datazimuts.com/embed/chart?dataset=us_state_personal_income_intel%2Fus_state_personal_income_quarterly&lang=fr&theme=auto&snapshot=20260930T185109Z-b09d60800cfa&x=row_hash&y=personal_income_m&agg=avg" title="US state personal-income momentum intelligence (quarterly)" width="100%" height="380" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Posez une question sur ce jeu de données. Les réponses viennent uniquement de sa fiche, de son profil mesuré et de son historique, et citent les faits utilisés.