Home / Catalog / Office for National Statistics
Overview
UK monthly GDP estimate (total, seasonally adjusted)
GDP monthly estimate for the United Kingdom, all industries (A-T), seasonally adjusted index. Office for National Statistics.
- Source: Office for National Statistics
- Category: economy
- Tags: gdpgrowthuk
- Rows: 354
- Date range: 1997-01-01 – 2026-06-01 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T16:40:26+00:00 (cadence: monthly)
- Quality score: 100.0 / 100
commercial use OK
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 354 · page 1 of 4
| date | series_id | series_label | value |
|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 61.6483 |
| 1997-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 61.9102 |
| 1997-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 61.8159 |
| 1997-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 62.5811 |
| 1997-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 62.0561 |
| 1997-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 62.5359 |
| 1997-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 62.7982 |
| 1997-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 62.8146 |
| 1997-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 62.9932 |
| 1997-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 63.4074 |
| 1997-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 63.5865 |
| 1997-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.2002 |
| 1998-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.0739 |
| 1998-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.4375 |
| 1998-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.2424 |
| 1998-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.8392 |
| 1998-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.5786 |
| 1998-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.5691 |
| 1998-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.7469 |
| 1998-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.8557 |
| 1998-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 64.8911 |
| 1998-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.1936 |
| 1998-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.313 |
| 1998-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.4778 |
| 1999-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.6157 |
| 1999-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.6807 |
| 1999-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.7839 |
| 1999-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 65.4749 |
| 1999-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 66.0413 |
| 1999-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 66.2049 |
| 1999-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 66.8273 |
| 1999-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 67.0456 |
| 1999-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 67.386 |
| 1999-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 67.9624 |
| 1999-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 68.3778 |
| 1999-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 68.262 |
| 2000-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 69.1713 |
| 2000-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 69.0804 |
| 2000-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 68.7326 |
| 2000-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 69.0325 |
| 2000-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 69.5875 |
| 2000-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.0728 |
| 2000-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 69.5802 |
| 2000-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.3059 |
| 2000-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.2342 |
| 2000-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.2866 |
| 2000-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.5506 |
| 2000-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.7752 |
| 2001-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.9226 |
| 2001-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 70.909 |
| 2001-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.4446 |
| 2001-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.1731 |
| 2001-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.3169 |
| 2001-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.6254 |
| 2001-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.56 |
| 2001-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.7332 |
| 2001-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.6319 |
| 2001-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.7932 |
| 2001-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.7904 |
| 2001-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.7693 |
| 2002-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.9522 |
| 2002-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.8223 |
| 2002-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 72.0102 |
| 2002-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 72.5641 |
| 2002-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 72.9353 |
| 2002-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 71.2486 |
| 2002-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 72.5224 |
| 2002-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 72.7754 |
| 2002-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.0542 |
| 2002-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.1473 |
| 2002-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.2859 |
| 2002-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.4122 |
| 2003-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.6793 |
| 2003-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.9467 |
| 2003-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 73.7948 |
| 2003-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 74.4262 |
| 2003-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 74.3006 |
| 2003-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 74.7985 |
| 2003-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.1054 |
| 2003-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.1458 |
| 2003-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.5214 |
| 2003-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.9359 |
| 2003-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.6661 |
| 2003-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.022 |
| 2004-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.9025 |
| 2004-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.9958 |
| 2004-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.1299 |
| 2004-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 75.9848 |
| 2004-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.3373 |
| 2004-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.5216 |
| 2004-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.4784 |
| 2004-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.3565 |
| 2004-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.5925 |
| 2004-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.8873 |
| 2004-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.9492 |
| 2004-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 76.9581 |
| 2005-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 77.7636 |
| 2005-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 77.712 |
| 2005-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 77.2898 |
| 2005-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 78.4325 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation period from the ONS API Time dimension (code list mmm-yy, e.g. 'Jan-24'), stored as the first day of the month. | Not documented by source | No | 1997-01-01, 1997-02-01, 1997-03-01 |
series_id |
varchar | ONS API dimension option code identifying the series (e.g. 'CP00' for the CPIH overall index). | Not documented by source | No | A--T, A--T, A--T |
series_label |
varchar | Series label published by the ONS for the dimension option code (e.g. 'Overall Index'). | Not documented by source | No | A-T : Monthly GDP, A-T : Monthly GDP, A-T : Monthly GDP |
value |
double | Observation value returned by the ONS API. Units are Index. Seasonally adjusted 2016=100. | Index. Seasonally adjusted 2016=100 | No | 61.6483, 61.9102, 61.8159 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T164026Z-206efeeb9bf5 |
2026-09-21T16:40:26+00:00 | 354 | 7.7 KB | 100.0 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: Office for National Statistics
- The UK's Office for National Statistics publishes official economic and social statistics — inflation, GDP, retail sales, labour market and more — through a free keyless JSON API.
- Provider site: https://www.ons.gov.uk/
- Source data URL: https://api.beta.ons.gov.uk/v1/datasets/gdp-to-four-decimal-places
- License: OK for commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Yes
- Attribution required: Office for National Statistics
- Terms: https://www.ons.gov.uk/terms
- Refresh cadence: monthly
- Provenance: Ingested by the Office for National Statistics connector (v1.0.0) from https://api.beta.ons.gov.uk/v1/datasets/gdp-to-four-decimal-places; latest snapshot 20260921T164026Z-206efeeb9bf5 (sha256 206efeeb9bf5…)