Home / Catalog / Office for National Statistics
Overview
UK monthly GDP estimate (total, seasonally adjusted)
GDP monthly estimate for the United Kingdom, all industries (A-T), seasonally adjusted index. Office for National Statistics.
- Source: Office for National Statistics
- Category: economy
- Tags: gdpgrowthuk
- Rows: 354
- Date range: 1997-01-01 – 2026-06-01 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T16:40:26+00:00 (cadence: monthly)
- Quality score: 100.0 / 100
commercial use OK
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 101–200 of 354 · page 2 of 4
| date | series_id | series_label | value |
|---|---|---|---|
| 2005-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 78.0332 |
| 2005-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 78.4898 |
| 2005-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 78.9757 |
| 2005-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 78.9836 |
| 2005-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.3605 |
| 2005-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.2671 |
| 2005-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.0575 |
| 2005-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.6727 |
| 2006-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.373 |
| 2006-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.2541 |
| 2006-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.5692 |
| 2006-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.2487 |
| 2006-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.6211 |
| 2006-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.7747 |
| 2006-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.3396 |
| 2006-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.6129 |
| 2006-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.8526 |
| 2006-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.3734 |
| 2006-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.7594 |
| 2006-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.4539 |
| 2007-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.4627 |
| 2007-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.9079 |
| 2007-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.0895 |
| 2007-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.3414 |
| 2007-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.7446 |
| 2007-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.8859 |
| 2007-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.9457 |
| 2007-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.4958 |
| 2007-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.6617 |
| 2007-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.5719 |
| 2007-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.0615 |
| 2007-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.418 |
| 2008-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.4152 |
| 2008-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.9824 |
| 2008-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.0109 |
| 2008-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.7375 |
| 2008-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.904 |
| 2008-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.8052 |
| 2008-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.2829 |
| 2008-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.0537 |
| 2008-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.0689 |
| 2008-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.8752 |
| 2008-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.8174 |
| 2008-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.4444 |
| 2009-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.7114 |
| 2009-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.6341 |
| 2009-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.0235 |
| 2009-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.5481 |
| 2009-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 78.7777 |
| 2009-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.0869 |
| 2009-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.4531 |
| 2009-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.0135 |
| 2009-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.2021 |
| 2009-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.3669 |
| 2009-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.452 |
| 2009-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.8328 |
| 2010-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 79.2273 |
| 2010-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.4898 |
| 2010-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.1702 |
| 2010-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 80.9214 |
| 2010-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.4285 |
| 2010-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.4656 |
| 2010-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.5764 |
| 2010-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.7161 |
| 2010-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.884 |
| 2010-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.1731 |
| 2010-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.9165 |
| 2010-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.1528 |
| 2011-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.5435 |
| 2011-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.8788 |
| 2011-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.0309 |
| 2011-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.2772 |
| 2011-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.0573 |
| 2011-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.123 |
| 2011-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.2066 |
| 2011-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.9498 |
| 2011-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.0405 |
| 2011-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 81.307 |
| 2011-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.3358 |
| 2011-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.0143 |
| 2012-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.3375 |
| 2012-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.7884 |
| 2012-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.9203 |
| 2012-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.5003 |
| 2012-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.7197 |
| 2012-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 82.668 |
| 2012-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.8183 |
| 2012-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.2799 |
| 2012-09-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.3979 |
| 2012-10-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.6764 |
| 2012-11-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.9161 |
| 2012-12-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.6158 |
| 2013-01-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 83.4557 |
| 2013-02-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.1999 |
| 2013-03-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.0693 |
| 2013-04-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.305 |
| 2013-05-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.4722 |
| 2013-06-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.6772 |
| 2013-07-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 84.8751 |
| 2013-08-01 | A--T | A-T : Monthly GDP | 85.0881 |
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation period from the ONS API Time dimension (code list mmm-yy, e.g. 'Jan-24'), stored as the first day of the month. | Not documented by source | No | 2005-05-01, 2005-06-01, 2005-07-01 |
series_id |
varchar | ONS API dimension option code identifying the series (e.g. 'CP00' for the CPIH overall index). | Not documented by source | No | A--T, A--T, A--T |
series_label |
varchar | Series label published by the ONS for the dimension option code (e.g. 'Overall Index'). | Not documented by source | No | A-T : Monthly GDP, A-T : Monthly GDP, A-T : Monthly GDP |
value |
double | Observation value returned by the ONS API. Units are Index. Seasonally adjusted 2016=100. | Index. Seasonally adjusted 2016=100 | No | 78.0332, 78.4898, 78.9757 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T164026Z-206efeeb9bf5 |
2026-09-21T16:40:26+00:00 | 354 | 7.7 KB | 100.0 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: Office for National Statistics
- The UK's Office for National Statistics publishes official economic and social statistics — inflation, GDP, retail sales, labour market and more — through a free keyless JSON API.
- Provider site: https://www.ons.gov.uk/
- Source data URL: https://api.beta.ons.gov.uk/v1/datasets/gdp-to-four-decimal-places
- License: OK for commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Yes
- Attribution required: Office for National Statistics
- Terms: https://www.ons.gov.uk/terms
- Refresh cadence: monthly
- Provenance: Ingested by the Office for National Statistics connector (v1.0.0) from https://api.beta.ons.gov.uk/v1/datasets/gdp-to-four-decimal-places; latest snapshot 20260921T164026Z-206efeeb9bf5 (sha256 206efeeb9bf5…)