Population counts, for census metropolitan areas, census agglomerations, population centres and rural areas
Population counts for census metropolitan areas, census agglomerations, population centres and rural areas. Statistics Canada table 98-10-0006-01.
populationcensusstatcangovernment-of-canada
Qualité
100
Attribution
Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada
Schéma
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| ref_date | integer | Reference date — the time period the observation refers to (Statistics Canada table field REF_DATE). |
| geo | string | Geography the observation covers (Statistics Canada table field GEO). |
| dguid | string | Dissemination geography unique identifier (Statistics Canada table field DGUID). |
| census_metropolitan_areas_and_census_agglomerations_by_population_centres_and_rural_areas_718 | string | |
| coordinate | float | Table coordinate locating the estimate within the source table (Statistics Canada table field COORDINATE). |
| population_and_land_area_2_population_2021_1 | integer | |
| population_and_land_area_2_land_area_in_square_kilometres_2021_2 | float |
Exemple de lignes
| ref_date | geo | dguid | census_metropolitan_areas_and_census_agglomerations_by_population_centres_and_rural_areas_718 | coordinate | population_and_land_area_2_population_2021_1 | population_and_land_area_2_land_area_in_square_kilometres_2021_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Canada | 2021A000011124 | Abbotsford - Mission, British Columbia (CMA) | 1.1 | 195726 | 606.72 |
| 2021 | Canada | 2021A000011124 | Abbotsford (Large urban population centre) | 1.2 | 132300 | 71.2 |
| 2021 | Canada | 2021A000011124 | Mission (Medium population centre) | 1.3 | 36193 | 27.23 |
| 2021 | Canada | 2021A000011124 | Aldergrove East (Small population centre) | 1.4 | 4496 | 2.55 |
| 2021 | Canada | 2021A000011124 | Rural area | 1.5 | 22737 | 505.74 |
Utiliser avec un LLM
Dirigez n’importe quel LLM vers le point d’accès des métadonnées — la documentation ci-dessus est aussi lisible par machine (JSON-LD + Croissant).
cURL
curl "https://datazimuts.com/v1/datasets/ckan_canada/population_cmas" | jq '{title, rows, columns_count, license}'Python
import requests
ds = requests.get("https://datazimuts.com/v1/datasets/ckan_canada/population_cmas").json()
print(ds["title"], ds["rows"], "rows")
# Sample rows for an LLM context window
for row in ds.get("sample_rows", [])[:5]:
print(row)Point d’accès API: https://datazimuts.com/v1/datasets/ckan_canada/population_cmas
Astuce : récupérez /llms.txt pour le catalogue complet lisible par machine.