Home / Catalog / WHO Global Health Observatory
Overview
Estimated malaria incidence (per 1000 population at risk)
Estimated malaria incidence (per 1000 population at risk) Source: WHO Global Health Observatory (indicator MALARIA_EST_INCIDENCE). Rows are country x year; sex-disaggregated rows carry a sex label.
- Source: WHO Global Health Observatory
- Category: health
- Tags: malariaincidencewho
- Rows: 2,680
- Date range: 2000 – 2024 (year)
- Last refresh: 2026-09-21T00:44:34+00:00 (cadence: yearly)
- Quality score: 97.0 / 100
non-commercial
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 2,680 · page 1 of 27
| country_code | country_name | year | value | low | high |
|---|---|---|---|---|---|
| AFG | AFG | 2000 | 84.47579881 | 54.25512883 | 130.1220417 |
| AFG | AFG | 2001 | 83.83453346 | 54.22209176 | 128.1355109 |
| AFG | AFG | 2002 | 83.78813399 | 55.50926617 | 127.6064756 |
| AFG | AFG | 2003 | 70.81400733 | 46.16021887 | 109.1417015 |
| AFG | AFG | 2004 | 39.41327514 | 26.39863434 | 58.92526626 |
| AFG | AFG | 2005 | 28.41896717 | 16.69160487 | 45.66593462 |
| AFG | AFG | 2006 | 21.30559806 | 11.24933423 | 36.54535074 |
| AFG | AFG | 2007 | 22.62627923 | 11.9064867 | 38.77185278 |
| AFG | AFG | 2008 | 19.70536804 | 10.32556072 | 34.68417852 |
| AFG | AFG | 2009 | 12.96714173 | 7.047951654 | 21.45889929 |
| AFG | AFG | 2010 | 13.37215945 | 7.611003257 | 21.03162056 |
| AFG | AFG | 2011 | 15.99025859 | 8.824262151 | 25.21942864 |
| AFG | AFG | 2012 | 9.351786144 | 5.152789537 | 15.09431295 |
| AFG | AFG | 2013 | 11.45327126 | 5.861166532 | 18.28055387 |
| AFG | AFG | 2014 | 12.60514093 | 8.726737274 | 17.515939 |
| AFG | AFG | 2015 | 14.09739894 | 9.667464512 | 19.68083471 |
| AFG | AFG | 2016 | 27.36697834 | 19.86799032 | 36.7511686 |
| AFG | AFG | 2017 | 28.99223169 | 22.05683508 | 37.09223544 |
| AFG | AFG | 2018 | 22.3310996 | 17.10178794 | 28.56949496 |
| AFG | AFG | 2019 | 14.14675946 | 10.916378 | 17.96388176 |
| AFG | AFG | 2020 | 8.392366384 | 6.448113843 | 10.63925134 |
| AFG | AFG | 2021 | 6.256812709 | 4.817815726 | 7.93026127 |
| AFG | AFG | 2022 | 9.187186104 | 7.087696158 | 11.67958478 |
| AFG | AFG | 2023 | 13.25697218 | 10.18462583 | 16.83479358 |
| AFG | AFG | 2024 | 17.76269535 | 13.67089787 | 22.63151281 |
| AGO | AGO | 2000 | 326.5394321 | 224.1922441 | 457.1383678 |
| AGO | AGO | 2001 | 330.8045933 | 223.5012277 | 474.3204419 |
| AGO | AGO | 2002 | 315.6971967 | 214.3326402 | 455.7211246 |
| AGO | AGO | 2003 | 319.2875031 | 221.664606 | 445.1004926 |
| AGO | AGO | 2004 | 312.6468683 | 220.4314749 | 432.5135643 |
| AGO | AGO | 2005 | 313.8731419 | 229.4678754 | 423.7520489 |
| AGO | AGO | 2006 | 299.9049376 | 228.1622467 | 386.8899841 |
| AGO | AGO | 2007 | 269.5338238 | 207.0278591 | 343.109601 |
| AGO | AGO | 2008 | 228.0570314 | 172.7929417 | 296.1978295 |
| AGO | AGO | 2009 | 193.5096554 | 145.8346734 | 251.3287609 |
| AGO | AGO | 2010 | 170.3617864 | 129.1448755 | 219.719428 |
| AGO | AGO | 2011 | 157.062634 | 117.605634 | 205.0635002 |
| AGO | AGO | 2012 | 153.0532906 | 113.4606981 | 201.9277819 |
| AGO | AGO | 2013 | 158.1038401 | 115.8460377 | 211.6336934 |
| AGO | AGO | 2014 | 163.8586153 | 120.2876343 | 216.9898282 |
| AGO | AGO | 2015 | 174.4717751 | 133.5345612 | 224.2944104 |
| AGO | AGO | 2016 | 189.7796222 | 146.7869008 | 240.669909 |
| AGO | AGO | 2017 | 215.3145581 | 167.481851 | 271.8965479 |
| AGO | AGO | 2018 | 232.4429808 | 170.3561458 | 312.9221059 |
| AGO | AGO | 2019 | 243.1031771 | 160.147561 | 352.1128561 |
| AGO | AGO | 2020 | 244.5295723 | 153.7013919 | 365.0353305 |
| AGO | AGO | 2021 | 258.6080753 | 169.5137743 | 375.1996182 |
| AGO | AGO | 2022 | 260.0909908 | 161.3792134 | 393.0457942 |
| AGO | AGO | 2023 | 255.4718915 | 157.5463948 | 395.4405251 |
| AGO | AGO | 2024 | 258.8999127 | 160.2673501 | 392.1348707 |
| ARE | ARE | 2012 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2013 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2014 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2017 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | ARE | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2000 | 2.364714165 | 2.364714165 | 2.364714165 |
| ARG | ARG | 2001 | 1.142863218 | 1.142863218 | 1.142863218 |
| ARG | ARG | 2002 | 0.657389585 | 0.657389585 | 0.657389585 |
| ARG | ARG | 2003 | 0.64542658 | 0.64542658 | 0.64542658 |
| ARG | ARG | 2004 | 0.597694753 | 0.597694753 | 0.597694753 |
| ARG | ARG | 2005 | 1.178072551 | 1.178072551 | 1.178072551 |
| ARG | ARG | 2006 | 0.868204533 | 0.868204533 | 0.868204533 |
| ARG | ARG | 2007 | 1.639319682 | 1.639319682 | 1.639319682 |
| ARG | ARG | 2008 | 0.51949337 | 0.51949337 | 0.51949337 |
| ARG | ARG | 2009 | 0.450375476 | 0.450375476 | 0.450375476 |
| ARG | ARG | 2010 | 0.261573413 | 0.261573413 | 0.261573413 |
| ARG | ARG | 2011 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2012 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2013 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2014 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2017 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | ARG | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | ARM | 2000 | 0.045110935 | 0.045110935 | 0.045110935 |
| ARM | ARM | 2001 | 0.025613185 | 0.025613185 | 0.025613185 |
| ARM | ARM | 2002 | 0.017017767 | 0.017017767 | 0.017017767 |
| ARM | ARM | 2003 | 0.009542713 | 0.009542713 | 0.009542713 |
| ARM | ARM | 2004 | 0.01554983 | 0.01554983 | 0.01554983 |
| ARM | ARM | 2005 | 0.002328404 | 0.002328404 | 0.002328404 |
| ARM | ARM | 2006 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | ARM | 2007 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | ARM | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | ARM | 2009 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | ARM | 2010 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | ARM | 2011 | 0 | 0 | 0 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
country_code |
varchar | Country code (WHO GHO API field SpatialDim, country-level rows only). | Not documented by source | No | AFG, AFG, AFG |
country_name |
varchar | Country name from the WHO GHO COUNTRY dimension labels. | Not documented by source | No | AFG, AFG, AFG |
year |
bigint | Year of observation (WHO GHO API field TimeDim). | Not documented by source | No | 2000, 2001, 2002 |
value |
double | Estimate value for the country, year (and sex where present), as defined by the WHO GHO indicator (see the dataset description; WHO GHO API field NumericValue). | Not documented by source | No | 84.47579881, 83.83453346, 83.78813399 |
low |
double | Lower bound of the published uncertainty interval (WHO GHO API field Low). Only present when the indicator publishes uncertainty intervals. | Not documented by source | Yes | 54.25512883, 54.22209176, 55.50926617 |
high |
double | Upper bound of the published uncertainty interval (WHO GHO API field High). Only present when the indicator publishes uncertainty intervals. | Not documented by source | Yes | 130.1220417, 128.1355109, 127.6064756 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T004434Z-36dd0f7db75d |
2026-09-21T00:44:34+00:00 | 2,680 | 71.6 KB | 97.0 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: WHO Global Health Observatory
- The WHO Global Health Observatory (GHO) is the World Health Organization's data portal for global health statistics, publishing indicators on mortality, disease burden, risk factors, and health systems.
- Provider site: https://www.who.int/data/gho
- Source data URL: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/MALARIA_EST_INCIDENCE
- License: Not licensed for commercial use (personal/internal use only). Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: No
- Attribution required: World Health Organization (WHO)
- Terms: https://www.who.int/about/policies/terms-of-use
- Refresh cadence: yearly
- Provenance: Ingested by the WHO Global Health Observatory connector (v1.0.0) from https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/MALARIA_EST_INCIDENCE; latest snapshot 20260921T004434Z-36dd0f7db75d (sha256 36dd0f7db75d…)