Overview
OECD Economic Outlook: consumer price index
Consumer price index (OECD measure CPI: "Consumer price index"), for OECD members, G20 non-members and major aggregates. Includes the Outlook's two-year projections. Unit: index (UNIT_MEASURE=IX).
- Source: OECD
- Category: economics
- Tags: inflationcpipricesmacrooecdforecast
- Rows: 1,696
- Date range: 1960-01-01 – 2027-01-01 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T18:39:20+00:00 (cadence: yearly)
- Quality score: 92.5 / 100
license unclear
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 1,696 · page 1 of 17
| date | series_id | series_label | value |
|---|---|---|---|
| 1960-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 4.699619629519369e-13 |
| 1961-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 5.34459205630246e-13 |
| 1962-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 6.74095818957536e-13 |
| 1963-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 8.49190396234751e-13 |
| 1964-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.03723844420453e-12 |
| 1965-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.33383904074657e-12 |
| 1966-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.75884651321926e-12 |
| 1967-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.27278440740478e-12 |
| 1968-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.6415981744302e-12 |
| 1969-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.8417786984711898e-12 |
| 1970-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 3.2276497245995498e-12 |
| 1971-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 4.34839623498738e-12 |
| 1972-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 6.890245339967e-12 |
| 1973-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.10452766094367e-11 |
| 1974-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.3720054576594898e-11 |
| 1975-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 3.8799281742252496e-11 |
| 1976-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.1107319161126002e-10 |
| 1977-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 5.82628962202379e-10 |
| 1978-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.6051932826291202e-09 |
| 1979-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 4.16565325760122e-09 |
| 1980-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 8.363139308097011e-09 |
| 1981-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.71006877044268e-08 |
| 1982-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 4.52790380644146e-08 |
| 1983-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.00948432415616e-07 |
| 1984-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.46035976150165e-06 |
| 1985-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.12766170188039e-05 |
| 1986-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.14357632128304e-05 |
| 1987-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 4.95883535337895e-05 |
| 1988-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.0002196535165758 |
| 1989-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.0069837827475266 |
| 1990-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.168585916850186 |
| 1991-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.45800022532926 |
| 1992-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.572042052931999 |
| 1993-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.632744369404457 |
| 1994-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.659176237927795 |
| 1995-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.681430677311085 |
| 1996-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.682491513723346 |
| 1997-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.68609908018985 |
| 1998-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.692443200618506 |
| 1999-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.68436462539129 |
| 2000-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.677937706529608 |
| 2001-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.670714257027708 |
| 2002-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.844218284580904 |
| 2003-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.957707759323235 |
| 2004-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 0.999999999999999 |
| 2005-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.09498632997288 |
| 2006-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.21756455607585 |
| 2007-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.3776843893406 |
| 2008-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.66343914652946 |
| 2009-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1.90458607049993 |
| 2010-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.32335602802011 |
| 2011-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 2.78671518780822 |
| 2012-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 3.37360097009118 |
| 2013-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 4.19697840226233 |
| 2014-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 5.961510996774 |
| 2015-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 7.52604636795914 |
| 2016-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 10.4572483167403 |
| 2017-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 13.1960245980971 |
| 2018-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 17.719255460247 |
| 2019-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 27.2076163025183 |
| 2020-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 38.6389220678779 |
| 2021-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 57.3437841485365 |
| 2022-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 98.8783214047355 |
| 2023-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 230.869940181304 |
| 2024-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 738.51718765988 |
| 2025-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1048.10687270338 |
| 2026-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1368.15397068217 |
| 2027-01-01 | ARG.CPI | Argentina | 1582.24125034659 |
| 1960-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0569446843070708 |
| 1961-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.05824734048403 |
| 1962-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0580612467444644 |
| 1963-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0584334342235955 |
| 1964-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0601082778796859 |
| 1965-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0621553090149074 |
| 1966-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0642023401501289 |
| 1967-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0664354650249159 |
| 1968-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0681103087140485 |
| 1969-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0703434335600664 |
| 1970-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0727626522146645 |
| 1971-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0772289019602592 |
| 1972-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.0818812454340957 |
| 1973-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.089324995045793 |
| 1974-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.10309593176584 |
| 1975-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.118727805902201 |
| 1976-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.134545773766804 |
| 1977-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.151108116597932 |
| 1978-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.163204209656687 |
| 1979-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.178091708853302 |
| 1980-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.196142801590702 |
| 1981-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.214752175566386 |
| 1982-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.239130455438916 |
| 1983-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.263136547881742 |
| 1984-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.273557797279203 |
| 1985-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.291981077499866 |
| 1986-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.318406388516952 |
| 1987-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.345576074527342 |
| 1988-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.370512635638156 |
| 1989-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.398426696588292 |
| 1990-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.427643413689679 |
| 1991-01-01 | AUS.CPI | Australia | 0.441228256708264 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation year (the TIME_PERIOD column of the OECD SDMX-CSV response), stored as the first day of the year. | Not documented by source | No | 1960-01-01, 1961-01-01, 1962-01-01 |
series_id |
varchar | SDMX series key (<REF_AREA>.<MEASURE>), e.g. 'USA.GDPV_ANNPCT': the unique identifier of the series in the OECD Economic Outlook dataflow. | Not documented by source | No | ARG.CPI, ARG.CPI, ARG.CPI |
series_label |
varchar | Economy name from the OECD CL_AREA codelist, e.g. 'United States'. | Not documented by source | No | Argentina, Argentina, Argentina |
value |
double | Consumer price index (OECD measure CPI: "Consumer price index"), for OECD members, G20 non-members and major aggregates. Includes the Outlook's two-year projections. Unit: index (UNIT_MEASURE=IX). | Not documented by source | No | 4.699619629519369e-13, 5.34459205630246e-13, 6.74095818957536e-13 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T183920Z-b3f5468e4012 |
2026-09-21T18:39:20+00:00 | 1,696 | 19.7 KB | 92.5 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: OECD
- The Organisation for Economic Co-operation and Development's Economic Outlook provides twice-yearly analysis of major global economic trends with projections for output, employment, prices and current balances for member countries, G20 partners and key aggregates.
- Provider site: https://data-explorer.oecd.org/
- Source data URL: https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=OECD.ECO.MAD,DSD_EO@DF_EO&df[id]=DSD_EO@DF_EO
- License: License terms are unclear — verify before any commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Unclear
- Attribution required: OECD
- Terms: https://www.oecd.org/en/about/terms-and-conditions.html
- Refresh cadence: yearly
- Provenance: Ingested by the OECD connector (v0.1.0) from https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=OECD.ECO.MAD,DSD_EO@DF_EO&df[id]=DSD_EO@DF_EO; latest snapshot 20260921T183920Z-b3f5468e4012 (sha256 b3f5468e4012…)