Overview
NASA POWER monthly climate — 54 world cities (1981–present)
Monthly mean solar and meteorological parameters for 54 world cities from NASA's POWER API (sources: SYN1deg, MERRA-2), January 1981 to the current month: air temperature, precipitation, relative humidity, wind, surface pressure, and surface solar irradiance / PAR. Long-run climate-trend companion to the daily dataset.
- Source: NASA POWER
- Category: environment
- Tags: nasaclimateweathersolar-energywind-energylong-runmonthly
- Rows: 29,646
- Date range: 1981-01-01 – 2026-09-01 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T19:47:40+00:00 (cadence: monthly)
- Quality score: 99.6 / 100
commercial use OK
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 29,646 · page 1 of 297
| date | city | country | latitude | longitude | t2m | t2m_max | t2m_min | prectotcorr | rh2m | ws10m | ps | allsky_sfc_sw_dwn | clrsky_sfc_sw_dwn | allsky_sfc_par_tot | ws50m | wd50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.06 | 26.09 | 3.89 | 0.01 | 40.62 | 4.2 | 77 | — | — | — | 6.02 | 91.7 |
| 1981-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.33 | 28.71 | 4.88 | 0.56 | 51.72 | 4.06 | 76.95 | — | — | — | 5.73 | 94.4 |
| 1981-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.43 | 27.05 | 7.98 | 8.64 | 72.47 | 3.13 | 76.93 | — | — | — | 4.38 | 100.4 |
| 1981-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.63 | 24.13 | 6.96 | 5.09 | 79.16 | 2.82 | 76.97 | — | — | — | 4.02 | 88.2 |
| 1981-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.09 | 25.62 | 8.01 | 1.32 | 67.03 | 3.79 | 76.97 | — | — | — | 5.32 | 68.6 |
| 1981-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.95 | 27.24 | 10.23 | 2.44 | 62.02 | 2.66 | 76.99 | — | — | — | 3.72 | 56.2 |
| 1981-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.01 | 25.96 | 10.23 | 9.45 | 79.59 | 1.91 | 76.94 | — | — | — | 2.68 | 262.9 |
| 1981-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.55 | 22.38 | 9.96 | 8.67 | 83.66 | 2 | 76.94 | — | — | — | 2.8 | 100.6 |
| 1981-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.65 | 21.92 | 7.3 | 7.23 | 84.12 | 2.38 | 76.98 | — | — | — | 3.35 | 91 |
| 1981-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.73 | 21.35 | 3.18 | 1.2 | 77.25 | 3.71 | 77.03 | — | — | — | 5.55 | 78.4 |
| 1981-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.29 | 22.82 | 2.01 | 0.54 | 66.39 | 3.93 | 77.01 | — | — | — | 5.89 | 82.2 |
| 1981-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.59 | 23.88 | 1.71 | 0.18 | 62.53 | 3.81 | 77.05 | — | — | — | 5.56 | 90.7 |
| 1982-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.65 | 23.54 | 5.37 | 6.22 | 75.76 | 3.51 | 76.97 | — | — | — | 5.07 | 97.5 |
| 1982-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.44 | 23.56 | 6.46 | 2.1 | 74.3 | 3.46 | 76.93 | — | — | — | 4.89 | 102.5 |
| 1982-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.68 | 28.16 | 6.95 | 1.52 | 65.03 | 4.07 | 76.96 | — | — | — | 5.8 | 92.6 |
| 1982-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.61 | 27.19 | 9.12 | 2.02 | 70.62 | 3.11 | 76.93 | — | — | — | 4.4 | 88.1 |
| 1982-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.37 | 26.42 | 7.4 | 3.91 | 69.91 | 3.58 | 76.97 | — | — | — | 5.06 | 74.7 |
| 1982-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.39 | 27.44 | 9.23 | 4.41 | 67.05 | 2.18 | 77.01 | — | — | — | 2.98 | 62.1 |
| 1982-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.75 | 24.51 | 9.51 | 6.66 | 78.56 | 1.87 | 76.95 | — | — | — | 2.61 | 279.5 |
| 1982-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.08 | 21.56 | 9.51 | 8.55 | 84.68 | 1.89 | 76.95 | — | — | — | 2.66 | 237.5 |
| 1982-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.73 | 21.56 | 6.35 | 6.39 | 82.16 | 2.43 | 77.02 | — | — | — | 3.49 | 98 |
| 1982-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.99 | 20.97 | 4.67 | 3.05 | 80.7 | 3.71 | 76.97 | — | — | — | 5.61 | 82.8 |
| 1982-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.31 | 21.55 | 4.86 | 1.33 | 80.33 | 3.38 | 76.95 | — | — | — | 5.03 | 88.5 |
| 1982-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.81 | 21.93 | 3.32 | 1.41 | 76.75 | 3.63 | 77.03 | — | — | — | 5.35 | 88.9 |
| 1983-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.05 | 23.75 | 3.2 | 0.47 | 69.55 | 3.81 | 77.08 | — | — | — | 5.51 | 95.9 |
| 1983-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.7 | 26.18 | 7.24 | 2.17 | 72.57 | 3.03 | 77.03 | — | — | — | 4.29 | 104.8 |
| 1983-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.97 | 26.51 | 8.62 | 1.98 | 67.05 | 3.51 | 77.02 | — | — | — | 5.02 | 99.5 |
| 1983-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.48 | 26.03 | 8.39 | 6.77 | 76.54 | 2.74 | 76.99 | — | — | — | 3.95 | 97.9 |
| 1983-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.38 | 24.12 | 9.73 | 8.84 | 79.61 | 2.7 | 76.95 | — | — | — | 3.81 | 95 |
| 1983-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.06 | 23.77 | 8.9 | 3.27 | 76.79 | 2.49 | 77 | — | — | — | 3.48 | 72.3 |
| 1983-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.8 | 23.09 | 10.46 | 6.65 | 81.39 | 2.16 | 76.96 | — | — | — | 3.14 | 324.1 |
| 1983-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.18 | 21.99 | 9.59 | 13.34 | 86.44 | 2.34 | 76.97 | — | — | — | 3.4 | 280.2 |
| 1983-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.14 | 21.52 | 8.84 | 5.96 | 84.19 | 1.91 | 76.98 | — | — | — | 2.71 | 113.7 |
| 1983-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.23 | 21.03 | 2.82 | 3.44 | 81.68 | 3.09 | 76.99 | — | — | — | 4.54 | 87.4 |
| 1983-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.38 | 21.56 | 2.49 | 0.34 | 72.36 | 3.31 | 77.1 | — | — | — | 5 | 82.8 |
| 1983-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.66 | 23.3 | 2.2 | 0.06 | 66.47 | 3.39 | 77.03 | — | — | — | 5.02 | 87.6 |
| 1984-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.52 | 24.99 | 3.01 | 0.08 | 53.04 | 3.5 | 76.92 | 5.7562 | 6.4591 | 2.7425 | 5.02 | 90.5 |
| 1984-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.57 | 27.13 | 3.24 | 0.07 | 40.9 | 4.17 | 76.86 | 6.6122 | 7.2024 | 3.1082 | 5.99 | 88.9 |
| 1984-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.59 | 30.45 | 6.73 | 0.64 | 45.32 | 4.19 | 76.88 | 6.7922 | 7.7827 | 3.2719 | 5.94 | 94.5 |
| 1984-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.7 | 29.77 | 9.16 | 0.44 | 47.09 | 4.67 | 76.88 | 6.6626 | 7.9044 | 3.2494 | 6.5 | 86.5 |
| 1984-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.99 | 30.75 | 8.1 | 4.69 | 66.28 | 2.94 | 76.88 | 5.9455 | 7.7208 | 2.9225 | 4.08 | 84.7 |
| 1984-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.12 | 25.29 | 9.31 | 5.98 | 76.41 | 1.83 | 76.94 | 5.8594 | 7.1837 | 2.9527 | 2.53 | 309.2 |
| 1984-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.18 | 22.24 | 8.88 | 10.79 | 81.68 | 1.83 | 76.89 | 5.7415 | 7.2917 | 2.8966 | 2.55 | 253 |
| 1984-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.19 | 21.75 | 9.6 | 5.91 | 82.46 | 1.94 | 76.96 | 6.0386 | 7.4054 | 3.065 | 2.67 | 101.4 |
| 1984-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.27 | 21.14 | 7.02 | 5.61 | 82.53 | 2.57 | 76.95 | 5.8217 | 7.4782 | 3.0012 | 3.74 | 88.3 |
| 1984-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.63 | 22.19 | 3.48 | 0.28 | 67.22 | 4.02 | 77.03 | 6.5712 | 7.1952 | 3.2366 | 6.13 | 75.1 |
| 1984-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.65 | 23.25 | 4.12 | 0.35 | 70.55 | 3.72 | 76.98 | 5.9765 | 6.8959 | 2.8212 | 5.6 | 88.3 |
| 1984-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.45 | 24.79 | 1.42 | 0.39 | 63.19 | 3.78 | 76.93 | 5.8764 | 6.684 | 2.7206 | 5.56 | 91.2 |
| 1985-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.82 | 26.91 | 3.99 | 0.45 | 56.19 | 3.91 | 76.92 | 6.2162 | 6.882 | 2.8423 | 5.64 | 91.4 |
| 1985-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.69 | 28.65 | 5.64 | 0.01 | 43.62 | 3.4 | 76.82 | 6.5503 | 7.3426 | 3.0192 | 4.45 | 99.6 |
| 1985-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.22 | 28.06 | 7.29 | 1.14 | 54.08 | 4.38 | 76.91 | 6.7018 | 7.8732 | 3.1735 | 6.08 | 93 |
| 1985-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.16 | 25.92 | 9.21 | 4.72 | 76.21 | 2.68 | 76.88 | 6.0478 | 7.9481 | 2.9981 | 3.75 | 92.9 |
| 1985-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.66 | 24.89 | 7.69 | 4.67 | 74.48 | 2.87 | 76.91 | 6.0434 | 7.7671 | 2.9849 | 4 | 78.4 |
| 1985-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.94 | 25.71 | 9.96 | 5.81 | 68.06 | 1.99 | 76.97 | 6.2374 | 7.5156 | 3.0912 | 2.7 | 67.1 |
| 1985-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.85 | 21.05 | 9.64 | 9.32 | 82.92 | 1.61 | 76.94 | 5.4506 | 7.3906 | 2.7583 | 2.23 | 249.4 |
| 1985-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.7 | 20.92 | 8.71 | 11.37 | 86.21 | 1.93 | 76.93 | 5.4132 | 7.3044 | 2.7602 | 2.75 | 264.8 |
| 1985-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.24 | 20.89 | 6.8 | 6.26 | 84.51 | 2.47 | 76.92 | 5.7881 | 7.4052 | 2.9604 | 3.55 | 90.7 |
| 1985-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.71 | 20.95 | 3.91 | 1.71 | 75.69 | 3.82 | 76.99 | 6.3341 | 7.3308 | 3.1286 | 5.69 | 76.3 |
| 1985-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.72 | 21.55 | 3.64 | 0.36 | 70.8 | 3.46 | 77 | 6.329 | 6.9158 | 2.9498 | 5.23 | 84.7 |
| 1985-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.85 | 23.44 | 2.87 | 0.21 | 62.4 | 3.54 | 76.97 | 5.9662 | 6.5916 | 2.7302 | 5.25 | 90.5 |
| 1986-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.99 | 25.47 | 3.45 | 0 | 45.88 | 3.42 | 76.97 | 5.9791 | 6.5779 | 2.8008 | 5 | 93.5 |
| 1986-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.06 | 27.56 | 8.43 | 1.76 | 57.44 | 3.24 | 76.9 | 5.6198 | 7.1009 | 2.7554 | 4.57 | 94.5 |
| 1986-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.31 | 27.69 | 7.95 | 2.17 | 60.61 | 3.91 | 76.93 | 6.3379 | 7.8158 | 3.0569 | 5.61 | 88.8 |
| 1986-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.4 | 26.21 | 9.58 | 5.47 | 74.15 | 2.59 | 76.89 | 5.9146 | 7.9433 | 2.9237 | 3.66 | 98.4 |
| 1986-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.94 | 27.23 | 9.14 | 1.76 | 69.81 | 2.6 | 76.95 | 6.3926 | 7.7422 | 3.1543 | 3.72 | 73.9 |
| 1986-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.87 | 25.7 | 9.24 | 7.1 | 76.17 | 2.37 | 76.92 | 5.3417 | 7.1179 | 2.6957 | 3.36 | 3.6 |
| 1986-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.38 | 22.91 | 9.47 | 6.76 | 81.03 | 2.07 | 77.01 | 5.4953 | 7.0898 | 2.7857 | 2.94 | 289.7 |
| 1986-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.97 | 21.45 | 9.34 | 11.69 | 84.56 | 1.99 | 76.96 | 5.4696 | 7.2293 | 2.8006 | 2.92 | 251.2 |
| 1986-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.42 | 21.19 | 6.25 | 6.07 | 84.09 | 2.32 | 77 | 5.9018 | 7.3241 | 3.0235 | 3.41 | 91.4 |
| 1986-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.87 | 21.71 | 2.46 | 1.61 | 74.73 | 3.59 | 77.04 | 6.3809 | 7.2295 | 3.1411 | 5.47 | 81.1 |
| 1986-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.71 | 22.52 | 3.44 | 0.68 | 69.46 | 3.66 | 77.01 | 6.2825 | 6.9036 | 2.9182 | 5.47 | 84.6 |
| 1986-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.83 | 24.18 | 3.12 | 1.04 | 68.3 | 3.69 | 77.04 | 6.0074 | 6.5897 | 2.749 | 5.46 | 89.3 |
| 1987-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.98 | 24.52 | 2.19 | 0.09 | 58.49 | 3.45 | 77.06 | 5.7262 | 6.4622 | 2.7446 | 4.9 | 93.5 |
| 1987-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.22 | 27.53 | 0.82 | 3.17 | 54.06 | 3.1 | 77.02 | 5.9686 | 7.0778 | 2.8822 | 4.41 | 94.3 |
| 1987-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.53 | 24.65 | 8.76 | 8.43 | 80.45 | 2.99 | 76.94 | 6.2474 | 7.6428 | 3.0492 | 4.19 | 102 |
| 1987-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.37 | 24.2 | 7.84 | 4.96 | 79.14 | 3.46 | 77.03 | 6.0559 | 7.861 | 3.0022 | 5 | 88.7 |
| 1987-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.15 | 24.37 | 5.37 | 10.03 | 77.67 | 3.06 | 76.96 | 5.802 | 7.7062 | 2.8865 | 4.38 | 80.6 |
| 1987-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.09 | 22.77 | 9.82 | 7.26 | 79.27 | 1.93 | 77.03 | 6.3473 | 7.0992 | 3.1459 | 2.63 | 71.6 |
| 1987-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.82 | 22.16 | 9.44 | 7.87 | 83 | 1.92 | 76.96 | 6.0641 | 7.0795 | 3.0631 | 2.71 | 102.8 |
| 1987-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.46 | 22 | 10 | 7 | 85.21 | 1.99 | 76.95 | 5.2284 | 7.325 | 2.681 | 2.85 | 180.4 |
| 1987-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.23 | 21.64 | 6.84 | 3.92 | 81.59 | 2.65 | 77 | 6.1481 | 7.3759 | 3.1301 | 3.82 | 89.1 |
| 1987-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.18 | 22.86 | 5.41 | 1.27 | 74.41 | 3.48 | 77.01 | 6.2129 | 7.2566 | 3.102 | 5.33 | 80.2 |
| 1987-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.31 | 23.1 | 1.82 | 0.12 | 62.43 | 3.48 | 77.04 | 6.2726 | 6.869 | 2.9431 | 5.26 | 81.7 |
| 1987-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.07 | 25.13 | 2.81 | 0.11 | 58.45 | 3.57 | 77.11 | 6.0962 | 6.6566 | 2.8075 | 5.19 | 91.1 |
| 1988-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.28 | 26.27 | 4.07 | 0.48 | 61.67 | 3.81 | 77.03 | 5.7238 | 6.6631 | 2.7358 | 5.39 | 92.3 |
| 1988-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.42 | 26.9 | 7.53 | 1.93 | 63.74 | 3.62 | 76.97 | 5.7079 | 7.1388 | 2.808 | 5.1 | 96.2 |
| 1988-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.13 | 29.22 | 7.6 | 0.46 | 50.12 | 3.83 | 76.98 | 7.1542 | 7.7182 | 3.3698 | 5.32 | 85.5 |
| 1988-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.47 | 30.31 | 8.3 | 2.56 | 62.06 | 2.66 | 76.92 | 6.4656 | 7.9426 | 3.1584 | 3.69 | 88.4 |
| 1988-05-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.04 | 30.14 | 6.17 | 0.65 | 47.55 | 4.03 | 76.98 | 6.7178 | 7.6841 | 3.3178 | 5.56 | 70.3 |
| 1988-06-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.32 | 27.83 | 10.74 | 4.56 | 68.73 | 2.32 | 76.97 | 6.2278 | 7.1882 | 3.1049 | 3.17 | 83.5 |
| 1988-07-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.09 | 23.45 | 8.81 | 9.06 | 82.96 | 2.77 | 76.92 | 4.4628 | 7.3354 | 2.3141 | 4 | 282.5 |
| 1988-08-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.39 | 21.92 | 9.9 | 10.26 | 84.18 | 1.96 | 76.93 | 4.9471 | 7.4059 | 2.5618 | 2.75 | 243.1 |
| 1988-09-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.81 | 21.58 | 8.42 | 9.14 | 85.77 | 2.04 | 76.91 | 5.233 | 7.2324 | 2.7132 | 2.92 | 100.2 |
| 1988-10-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.32 | 21.33 | 4.28 | 2.4 | 79.91 | 3.23 | 76.96 | 6.0737 | 7.1918 | 3.0235 | 4.9 | 83.1 |
| 1988-11-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 11.5 | 21.2 | 1.93 | 0.04 | 64.15 | 3.49 | 77.07 | 6.5054 | 6.929 | 3.013 | 5.21 | 82.7 |
| 1988-12-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 12.04 | 23.03 | 1.5 | 0.36 | 64.35 | 3.83 | 77.03 | 5.8534 | 6.4385 | 2.7209 | 5.61 | 87.5 |
| 1989-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.51 | 25.3 | 3.05 | 0.45 | 59 | 3.34 | 76.95 | 5.6839 | 6.5666 | 2.7329 | 4.83 | 91.3 |
| 1989-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.5 | 26.43 | 5.54 | 1.94 | 64.12 | 4.03 | 77.03 | 6.198 | 7.2634 | 2.9482 | 5.69 | 93.6 |
| 1989-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.68 | 27.04 | 7.39 | 3.32 | 62.96 | 2.87 | 76.85 | 6.1219 | 7.7227 | 2.995 | 3.98 | 97.6 |
| 1989-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.89 | 23.82 | 8.92 | 5.04 | 76.77 | 2.68 | 76.92 | 6.1762 | 7.9411 | 3.0672 | 3.68 | 98.4 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation date from the POWER API response keys. Daily temporal keys are YYYYMMDD; monthly temporal keys are YYYYMM, stored as the first day of that month. | Not documented by source | No | 1981-01-01, 1981-02-01, 1981-03-01 |
city |
varchar | Name of the world city the point location represents (curated by the connector; not part of the POWER API response). | Not documented by source | No | Addis Ababa, Addis Ababa, Addis Ababa |
country |
varchar | Country of the world city (curated by the connector; not part of the POWER API response). | Not documented by source | No | Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia |
latitude |
double | Latitude of the requested POWER point in decimal degrees (curated by the connector). | decimal degrees | No | 9.03, 9.03, 9.03 |
longitude |
double | Longitude of the requested POWER point in decimal degrees (curated by the connector). | decimal degrees | No | 38.75, 38.75, 38.75 |
t2m |
double | Temperature at 2 Meters — POWER API parameter T2M (community RE). | C | Yes | 15.06, 16.33, 16.43 |
t2m_max |
double | Temperature at 2 Meters Maximum — POWER API parameter T2M_MAX (community RE). | C | Yes | 26.09, 28.71, 27.05 |
t2m_min |
double | Temperature at 2 Meters Minimum — POWER API parameter T2M_MIN (community RE). | C | Yes | 3.89, 4.88, 7.98 |
prectotcorr |
double | Precipitation Corrected — POWER API parameter PRECTOTCORR (community RE). | mm/day | Yes | 0.01, 0.56, 8.64 |
rh2m |
double | Relative Humidity at 2 Meters — POWER API parameter RH2M (community RE). | % | Yes | 40.62, 51.72, 72.47 |
ws10m |
double | Wind Speed at 10 Meters — POWER API parameter WS10M (community RE). | m/s | Yes | 4.2, 4.06, 3.13 |
ps |
double | Surface Pressure — POWER API parameter PS (community RE). | kPa | Yes | 77, 76.95, 76.93 |
allsky_sfc_sw_dwn |
double | All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance — POWER API parameter ALLSKY_SFC_SW_DWN (community RE). | kW-hr/m^2/day | Yes | 5.7562, 6.6122, 6.7922 |
clrsky_sfc_sw_dwn |
double | Clear Sky Surface Shortwave Downward Irradiance — POWER API parameter CLRSKY_SFC_SW_DWN (community RE). | kW-hr/m^2/day | Yes | 6.4591, 7.2024, 7.7827 |
allsky_sfc_par_tot |
double | All Sky Surface Total PAR — POWER API parameter ALLSKY_SFC_PAR_TOT (community RE). | kW-hr/m^2/day | Yes | 2.7425, 3.1082, 3.2719 |
ws50m |
double | Wind Speed at 50 Meters — POWER API parameter WS50M (community RE). | m/s | Yes | 6.02, 5.73, 4.38 |
wd50m |
double | Wind Direction at 50 Meters — POWER API parameter WD50M (community RE). | Degrees | Yes | 91.7, 94.4, 100.4 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T194740Z-a745487972b4 |
2026-09-21T19:47:40+00:00 | 29,646 | 919.4 KB | 99.6 | CSV JSON Parquet |
20260921T194341Z-bd0ec0494821 |
2026-09-21T19:43:41+00:00 | 8,424 | 358.6 KB | 100.0 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: NASA POWER
- NASA's Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) project provides free, keyless access to global solar and meteorological data — daily, monthly and climatological — sourced from satellite observations (CERES SYN1deg) and the MERRA-2 assimilation model, aimed at renewable-energy, building and agroclimatology decision support.
- Provider site: https://power.larc.nasa.gov/
- Source data URL: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/
- License: CC0-1.0 — OK for commercial use.
- Commercial use: Yes
- Terms: https://www.earthdata.nasa.gov/engage/open-data-services-and-software/data-and-information-policy
- Refresh cadence: monthly
- Provenance: Ingested by the NASA POWER connector (v1.0.1) from https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/; latest snapshot 20260921T194740Z-a745487972b4 (sha256 a745487972b4…)