Overview
NASA POWER daily weather & solar/wind energy — 54 world cities
Daily solar and meteorological parameters for 54 world cities from NASA's POWER API (sources: SYN1deg, MERRA-2), 2020-01-01 to yesterday: air temperature (mean/max/min), precipitation, relative humidity, wind speed (10 m and 50 m) and direction, surface pressure, and all-sky / clear-sky surface solar irradiance plus total photosynthetically active radiation.
- Source: NASA POWER
- Category: environment
- Tags: nasaweatherclimatesolar-energywind-energytemperatureprecipitation
- Rows: 132,570
- Date range: 2020-01-01 – 2026-09-20 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T19:41:35+00:00 (cadence: daily)
- Quality score: 99.9 / 100
commercial use OK
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 132,570 · page 1 of 1326
| date | city | country | latitude | longitude | t2m | t2m_max | t2m_min | prectotcorr | rh2m | ws10m | ps | allsky_sfc_sw_dwn | clrsky_sfc_sw_dwn | allsky_sfc_par_tot | ws50m | wd50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.61 | 23.66 | 7.41 | 0.01 | 71.21 | 2.86 | 77.09 | 5.9208 | 6.5885 | 2.603 | 4.23 | 92.3 |
| 2020-01-02 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.05 | 23.25 | 7.8 | 0.17 | 73.51 | 3.62 | 77.14 | 5.3914 | 6.3948 | 2.3863 | 5.43 | 90.6 |
| 2020-01-03 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.05 | 23.05 | 8.14 | 0.07 | 71.23 | 4.16 | 77.19 | 4.8026 | 6.432 | 2.1715 | 6.04 | 81.5 |
| 2020-01-04 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.16 | 23.6 | 7.67 | 0.04 | 68.82 | 3.94 | 77.08 | 5.7259 | 6.6031 | 2.5198 | 5.86 | 86.2 |
| 2020-01-05 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.4 | 24.68 | 8.07 | 0 | 59.5 | 3.51 | 77.01 | 6.5494 | 6.7831 | 2.8807 | 5.12 | 86.8 |
| 2020-01-06 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.96 | 23.87 | 7.33 | 0.02 | 63.25 | 3.64 | 77.08 | 6.3206 | 6.727 | 2.777 | 5.38 | 92.3 |
| 2020-01-07 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.28 | 24.43 | 7.67 | 0.25 | 70.35 | 4.17 | 77.14 | 6.1406 | 6.5894 | 2.6866 | 6.1 | 81.8 |
| 2020-01-08 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.27 | 24.84 | 9.13 | 0.18 | 65.65 | 4.54 | 77.11 | 6.7145 | 6.7656 | 2.923 | 6.73 | 83 |
| 2020-01-09 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.97 | 24.59 | 6.76 | 0 | 60.18 | 3.65 | 77.06 | 6.5378 | 6.6982 | 2.8474 | 5.32 | 88.1 |
| 2020-01-10 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.25 | 24.59 | 8.03 | 0.02 | 57.96 | 1.81 | 77.02 | 6.2186 | 6.7402 | 2.7578 | 2.39 | 86.4 |
| 2020-01-11 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.72 | 24.65 | 9.35 | 0 | 60.37 | 2.51 | 77.05 | 6.144 | 6.6528 | 2.713 | 3.55 | 110 |
| 2020-01-12 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.73 | 23.05 | 10.82 | 0.04 | 72.99 | 3.64 | 77.08 | 6.0312 | 6.4843 | 2.6767 | 4.95 | 109.3 |
| 2020-01-13 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.09 | 23.81 | 9.01 | 0.02 | 67.84 | 3.33 | 77.05 | 5.3342 | 6.24 | 2.3659 | 4.59 | 102 |
| 2020-01-14 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.84 | 26.22 | 8.49 | 0.01 | 66.34 | 3.51 | 77.01 | 6.4423 | 6.5863 | 2.8584 | 5.06 | 79.1 |
| 2020-01-15 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 13.6 | 23.96 | 5.2 | 0 | 63.84 | 4 | 77.07 | 6.8398 | 6.8568 | 2.994 | 5.75 | 88.9 |
| 2020-01-16 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 14.05 | 25.24 | 5.01 | 0 | 58.69 | 3.11 | 77.09 | 6.8558 | 6.9002 | 3.0245 | 4.64 | 84.5 |
| 2020-01-17 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.55 | 26.56 | 7.66 | 0 | 40.91 | 2.24 | 77.09 | 6.9869 | 7.0037 | 3.0739 | 3.32 | 79.9 |
| 2020-01-18 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.66 | 26.07 | 8.44 | 0 | 38.44 | 2.6 | 77.07 | 6.9557 | 7.0109 | 3.0271 | 3.64 | 92.5 |
| 2020-01-19 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.32 | 25.93 | 8.18 | 0 | 37.11 | 2.6 | 77.06 | 6.9324 | 7.0536 | 3.0089 | 3.66 | 94.4 |
| 2020-01-20 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.2 | 25.68 | 7.24 | 0 | 44.88 | 3.11 | 77.1 | 7.0205 | 7.0776 | 3.0415 | 4.26 | 92.3 |
| 2020-01-21 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.3 | 25.22 | 7.46 | 0 | 53.46 | 2.54 | 77.01 | 7.0183 | 7.0956 | 3.0706 | 3.45 | 98.4 |
| 2020-01-22 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.08 | 23.72 | 6.9 | 0 | 56.45 | 2.89 | 76.96 | 6.8189 | 6.9768 | 2.9938 | 3.8 | 124.5 |
| 2020-01-23 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.69 | 22.66 | 8.91 | 0.04 | 60.89 | 2.95 | 77.04 | 5.4845 | 6.8652 | 2.4214 | 3.82 | 130.6 |
| 2020-01-24 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.42 | 22.54 | 8.72 | 0.18 | 70.01 | 2.96 | 77.15 | 5.9945 | 6.846 | 2.6414 | 3.96 | 122.7 |
| 2020-01-25 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.33 | 24.29 | 9.57 | 0.15 | 72.57 | 3.06 | 77.2 | 5.6832 | 6.6072 | 2.5018 | 4.25 | 109.6 |
| 2020-01-26 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.91 | 25.36 | 10.72 | 0.14 | 69.67 | 3.59 | 77.12 | 5.7665 | 6.587 | 2.5613 | 4.3 | 109.4 |
| 2020-01-27 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.26 | 23.62 | 10.77 | 0.19 | 71.86 | 3.92 | 77.11 | 5.285 | 6.3754 | 2.352 | 4.76 | 107.8 |
| 2020-01-28 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.84 | 25.26 | 11.95 | 0.09 | 68.43 | 2.83 | 77.03 | 6.2695 | 6.5842 | 2.8207 | 3.65 | 104.7 |
| 2020-01-29 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.69 | 25.97 | 11.18 | 0.05 | 64.64 | 2.05 | 77.07 | 6.211 | 6.5688 | 2.7919 | 2.91 | 100.3 |
| 2020-01-30 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.01 | 26.03 | 9.29 | 0.14 | 63.35 | 3.51 | 77.11 | 6.3934 | 6.6113 | 2.8471 | 4.73 | 103.3 |
| 2020-01-31 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.91 | 25.03 | 11.34 | 0.54 | 62.28 | 2.11 | 77.07 | 5.8738 | 6.6379 | 2.6009 | 2.8 | 121.4 |
| 2020-02-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.22 | 24.17 | 10.59 | 0.91 | 68.67 | 2.07 | 77.07 | 5.2142 | 6.5779 | 2.3369 | 2.53 | 119.5 |
| 2020-02-02 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.13 | 23.26 | 13.25 | 0.43 | 68.64 | 3.17 | 77.12 | 5.9546 | 6.7183 | 2.6518 | 3.98 | 100.5 |
| 2020-02-03 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.41 | 22.58 | 12.09 | 0.33 | 67.09 | 3.37 | 77.14 | 5.1509 | 6.8179 | 2.3054 | 4.51 | 93.1 |
| 2020-02-04 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.86 | 24.21 | 10.1 | 0.35 | 67.65 | 2.86 | 77.08 | 5.6263 | 6.8086 | 2.5598 | 4.1 | 101.2 |
| 2020-02-05 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.93 | 24.04 | 11.69 | 1.04 | 66.08 | 3 | 77.1 | 5.5162 | 6.9288 | 2.448 | 4.11 | 93.7 |
| 2020-02-06 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.33 | 24.59 | 10.03 | 0.42 | 65.39 | 3.75 | 77.23 | 5.9796 | 6.9665 | 2.6549 | 5.2 | 86.9 |
| 2020-02-07 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.37 | 25.61 | 8.9 | 0 | 61.72 | 4.44 | 77.24 | 6.4438 | 7.0723 | 2.8322 | 6.23 | 86.6 |
| 2020-02-08 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.22 | 26.05 | 8.77 | 0 | 53.56 | 5.03 | 77.29 | 7.1705 | 7.4158 | 3.1325 | 7.13 | 77 |
| 2020-02-09 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.26 | 26.33 | 7.98 | 0 | 46.99 | 4.6 | 77.26 | 7.3411 | 7.4467 | 3.2119 | 6.71 | 77.6 |
| 2020-02-10 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.2 | 27.19 | 7.88 | 0 | 54.25 | 3.21 | 77.14 | 7.135 | 7.4215 | 3.1154 | 4.63 | 87.8 |
| 2020-02-11 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18 | 26.51 | 9.86 | 0.02 | 60.37 | 2.53 | 77.04 | 7.2526 | 7.4059 | 3.1826 | 3.45 | 118.8 |
| 2020-02-12 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.37 | 22.67 | 12.03 | 0.87 | 71.64 | 4.32 | 77.08 | 4.7102 | 6.9276 | 2.0945 | 5.46 | 111.7 |
| 2020-02-13 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.06 | 24.1 | 9.68 | 0.94 | 68.81 | 4.79 | 77.14 | 5.1166 | 6.8599 | 2.2766 | 5.74 | 93.6 |
| 2020-02-14 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.89 | 24.21 | 10.21 | 0.09 | 63.55 | 5.55 | 77.12 | 5.3707 | 7.0205 | 2.3806 | 7.24 | 89.6 |
| 2020-02-15 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 15.88 | 25.18 | 8.19 | 0.02 | 57.95 | 4.25 | 77.13 | 6.9312 | 7.3699 | 3.0818 | 6.13 | 97.7 |
| 2020-02-16 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.29 | 26.96 | 8.8 | 0.06 | 56.83 | 3.54 | 77.12 | 6.648 | 7.451 | 2.9544 | 5.14 | 93.8 |
| 2020-02-17 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.13 | 27.47 | 10.17 | 0.27 | 54.74 | 3.76 | 77.07 | 6.8232 | 7.3418 | 3.0425 | 5.19 | 96.1 |
| 2020-02-18 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.15 | 26.96 | 10.96 | 0.84 | 54.98 | 3.93 | 77.13 | 5.6441 | 7.3104 | 2.5466 | 5.34 | 84 |
| 2020-02-19 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.76 | 27.13 | 10.31 | 0.39 | 57.5 | 4.07 | 77.12 | 6.6742 | 7.4191 | 2.9537 | 5.69 | 87 |
| 2020-02-20 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.97 | 27.3 | 10.14 | 0.18 | 51.28 | 4.3 | 77.06 | 7.0613 | 7.518 | 3.0946 | 5.75 | 87.2 |
| 2020-02-21 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.52 | 26.86 | 9.4 | 0.53 | 57.87 | 4.61 | 77.05 | 7.1628 | 7.518 | 3.1318 | 6.47 | 92.1 |
| 2020-02-22 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.16 | 26.05 | 9.85 | 0.64 | 58.35 | 4.99 | 77.14 | 6.4375 | 7.5686 | 2.8123 | 7.08 | 87.1 |
| 2020-02-23 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.04 | 26.38 | 9.56 | 0 | 56.64 | 4.99 | 77.1 | 7.4371 | 7.692 | 3.2491 | 7.16 | 90.4 |
| 2020-02-24 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.02 | 26.16 | 9.76 | 0.01 | 50.32 | 3.86 | 77.02 | 7.4059 | 7.7369 | 3.252 | 5.35 | 100.5 |
| 2020-02-25 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.08 | 27.8 | 12.19 | 0.51 | 43.52 | 2.49 | 77.05 | 7.0649 | 7.7573 | 3.071 | 3.36 | 99 |
| 2020-02-26 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.17 | 26.68 | 10.03 | 0.34 | 56.13 | 4.56 | 77.11 | 6.5758 | 7.5024 | 2.9126 | 6.03 | 82.1 |
| 2020-02-27 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.92 | 28.39 | 9.94 | 0.11 | 57.33 | 4.77 | 77.11 | 7.217 | 7.6272 | 3.1913 | 6.05 | 82.9 |
| 2020-02-28 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.71 | 28.72 | 10.48 | 0.36 | 52.91 | 3.33 | 77.07 | 6.4627 | 7.4878 | 2.8411 | 4.73 | 89.8 |
| 2020-02-29 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.44 | 28.91 | 10.72 | 0.13 | 34.48 | 2.36 | 77 | 6.6194 | 7.5161 | 2.8973 | 3.28 | 89.9 |
| 2020-03-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.28 | 29.21 | 12.35 | 0.22 | 36.24 | 2.9 | 76.99 | 6.9149 | 7.4964 | 3.0235 | 3.87 | 92.6 |
| 2020-03-02 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.27 | 29.38 | 12.25 | 0.07 | 40.53 | 2.98 | 77.1 | 7.0051 | 7.5242 | 3.0516 | 3.97 | 87.7 |
| 2020-03-03 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.89 | 28.89 | 12.25 | 0.15 | 44.15 | 4 | 77.15 | 7.0361 | 7.4542 | 3.0473 | 5.39 | 93.4 |
| 2020-03-04 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.84 | 28.38 | 12.46 | 0.86 | 50.25 | 3.59 | 77.17 | 6.1973 | 7.4225 | 2.6741 | 5.02 | 87 |
| 2020-03-05 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.44 | 28.86 | 13.88 | 0.54 | 51.2 | 2.68 | 77.11 | 5.9105 | 7.4815 | 2.5968 | 3.24 | 68.4 |
| 2020-03-06 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.41 | 26.93 | 14.56 | 0.1 | 49.89 | 2.04 | 77.09 | 5.5862 | 7.3846 | 2.4684 | 2.72 | 75.7 |
| 2020-03-07 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.95 | 25.87 | 14.01 | 0.2 | 49.75 | 3.16 | 77.09 | 5.6129 | 7.6286 | 2.4905 | 4.38 | 78.7 |
| 2020-03-08 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.19 | 28.88 | 12.11 | 0.08 | 45.79 | 3.72 | 77.02 | 7.1772 | 7.6771 | 3.1625 | 5.08 | 83.5 |
| 2020-03-09 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.96 | 30.7 | 12.11 | 0.13 | 41.14 | 3.26 | 76.93 | 6.1586 | 7.4623 | 2.6801 | 4.26 | 88.6 |
| 2020-03-10 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 20.62 | 29.18 | 13.07 | 0.12 | 49.14 | 3.69 | 76.91 | 6.3444 | 7.2367 | 2.803 | 4.63 | 97.3 |
| 2020-03-11 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.72 | 27.76 | 13.18 | 0.87 | 60.6 | 3.77 | 76.93 | 5.3498 | 7.069 | 2.4 | 4.47 | 92.2 |
| 2020-03-12 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.63 | 25.87 | 13.8 | 0.77 | 62.63 | 3.62 | 76.99 | 6.9156 | 7.4669 | 3.0821 | 4.67 | 103.6 |
| 2020-03-13 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 21.11 | 29.85 | 14.17 | 0.34 | 48.61 | 2.54 | 77.02 | 6.534 | 7.7899 | 2.8666 | 3.24 | 93.1 |
| 2020-03-14 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.33 | 25.45 | 14.29 | 1.47 | 57.1 | 3.48 | 77.09 | 6.0226 | 7.7458 | 2.6623 | 4.59 | 102.4 |
| 2020-03-15 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.33 | 25.75 | 14.65 | 0.83 | 62.39 | 3.11 | 76.95 | 5.9242 | 7.669 | 2.609 | 4.28 | 104.5 |
| 2020-03-16 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.75 | 25.53 | 14.27 | 12.07 | 70.43 | 3.66 | 76.9 | 5.0376 | 7.4676 | 2.2342 | 4.87 | 100.9 |
| 2020-03-17 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.44 | 23.29 | 14.27 | 7.52 | 76.57 | 3.4 | 77.01 | 6.0595 | 7.409 | 2.7218 | 4.42 | 93.8 |
| 2020-03-18 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.73 | 26.54 | 13.76 | 0.31 | 65.84 | 3.12 | 77.08 | 4.8881 | 7.7587 | 2.2159 | 4.12 | 106.1 |
| 2020-03-19 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.62 | 26.71 | 11.5 | 0.94 | 65.05 | 4.26 | 77.07 | 5.934 | 7.8614 | 2.6518 | 5.94 | 104.5 |
| 2020-03-20 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.76 | 26.18 | 13.11 | 1.1 | 69.43 | 3.23 | 77.02 | 6.4841 | 7.6898 | 2.9107 | 4.26 | 115.9 |
| 2020-03-21 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.4 | 21.92 | 14.64 | 3.03 | 76.7 | 2.42 | 76.97 | 4.7465 | 7.6973 | 2.1569 | 3.29 | 88.3 |
| 2020-03-22 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.93 | 22.37 | 13.42 | 11.74 | 78.17 | 1.93 | 77.04 | 5.7382 | 7.6536 | 2.6081 | 2.86 | 67.5 |
| 2020-03-23 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 16.23 | 21.23 | 12.6 | 2.2 | 80.51 | 2.07 | 77.08 | 6.805 | 7.7654 | 3.0833 | 2.64 | 111.1 |
| 2020-03-24 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.1 | 27.36 | 12.27 | 0.48 | 65.6 | 0.92 | 76.9 | 7.0584 | 7.6385 | 3.1543 | 1.4 | 101.8 |
| 2020-03-25 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.51 | 28.57 | 12.9 | 0.18 | 58.18 | 1.66 | 76.77 | 7.4165 | 7.5247 | 3.2966 | 2.21 | 151.3 |
| 2020-03-26 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.53 | 27.69 | 12.38 | 0.04 | 58.41 | 2.78 | 76.83 | 6.9756 | 7.7714 | 3.071 | 3.73 | 112.4 |
| 2020-03-27 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.36 | 27.3 | 10.99 | 0.01 | 51.69 | 3.25 | 77.02 | 7.3548 | 7.9394 | 3.2354 | 4.45 | 89.2 |
| 2020-03-28 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.76 | 28.61 | 10.3 | 0 | 56.26 | 2.65 | 77.07 | 7.8845 | 8.0285 | 3.4908 | 3.84 | 77.4 |
| 2020-03-29 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.74 | 29.05 | 12.77 | 0.04 | 50.43 | 3.22 | 76.99 | 7.4897 | 7.9001 | 3.3038 | 4.41 | 79 |
| 2020-03-30 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.24 | 29 | 11.43 | 0 | 55.53 | 4.05 | 76.97 | 7.656 | 8.1266 | 3.3727 | 5.33 | 84.5 |
| 2020-03-31 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.59 | 28.06 | 11.05 | 0.09 | 62.47 | 4.83 | 77.06 | 6.7032 | 7.9397 | 2.9657 | 6.7 | 78.2 |
| 2020-04-01 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.82 | 26.45 | 11.59 | 0.11 | 67.13 | 4.7 | 77.1 | 6.0742 | 7.7971 | 2.7209 | 6.75 | 81.6 |
| 2020-04-02 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 17.93 | 25.26 | 10.9 | 0.18 | 65.95 | 4.02 | 77.04 | 6.4414 | 7.7933 | 2.8666 | 5.66 | 84.5 |
| 2020-04-03 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.72 | 27.63 | 11.2 | 0.04 | 63.02 | 4.72 | 77 | 6.7176 | 7.9692 | 3.0043 | 6.37 | 75.4 |
| 2020-04-04 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.46 | 26.36 | 13 | 0.13 | 63.65 | 4.74 | 77.08 | 6.2621 | 8.028 | 2.8073 | 6.7 | 86.9 |
| 2020-04-05 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.46 | 27.44 | 10.77 | 0.1 | 62.04 | 5.04 | 77.13 | 7.2444 | 8.0287 | 3.235 | 7.04 | 82.9 |
| 2020-04-06 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.7 | 27.72 | 11.88 | 0.34 | 56.04 | 5.04 | 77.16 | 7.7165 | 8.1571 | 3.4315 | 7.11 | 85.8 |
| 2020-04-07 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 18.64 | 27.96 | 10.39 | 0.02 | 50.3 | 4.65 | 77.13 | 7.5612 | 8.1914 | 3.3312 | 6.65 | 85.1 |
| 2020-04-08 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.14 | 28.4 | 10.7 | 0.1 | 49.75 | 4.51 | 77.06 | 7.2996 | 8.0237 | 3.2772 | 6.57 | 79.4 |
| 2020-04-09 | Addis Ababa | Ethiopia | 9.03 | 38.75 | 19.8 | 29.27 | 11.39 | 0.3 | 53.23 | 4.13 | 77.01 | 7.4921 | 8.1014 | 3.2993 | 5.98 | 87.7 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation date from the POWER API response keys. Daily temporal keys are YYYYMMDD; monthly temporal keys are YYYYMM, stored as the first day of that month. | Not documented by source | No | 2020-01-01, 2020-01-02, 2020-01-03 |
city |
varchar | Name of the world city the point location represents (curated by the connector; not part of the POWER API response). | Not documented by source | No | Addis Ababa, Addis Ababa, Addis Ababa |
country |
varchar | Country of the world city (curated by the connector; not part of the POWER API response). | Not documented by source | No | Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia |
latitude |
double | Latitude of the requested POWER point in decimal degrees (curated by the connector). | decimal degrees | No | 9.03, 9.03, 9.03 |
longitude |
double | Longitude of the requested POWER point in decimal degrees (curated by the connector). | decimal degrees | No | 38.75, 38.75, 38.75 |
t2m |
double | Temperature at 2 Meters — POWER API parameter T2M (community RE). | C | Yes | 14.61, 15.05, 15.05 |
t2m_max |
double | Temperature at 2 Meters Maximum — POWER API parameter T2M_MAX (community RE). | C | Yes | 23.66, 23.25, 23.05 |
t2m_min |
double | Temperature at 2 Meters Minimum — POWER API parameter T2M_MIN (community RE). | C | Yes | 7.41, 7.8, 8.14 |
prectotcorr |
double | Precipitation Corrected — POWER API parameter PRECTOTCORR (community RE). | mm/day | Yes | 0.01, 0.17, 0.07 |
rh2m |
double | Relative Humidity at 2 Meters — POWER API parameter RH2M (community RE). | % | Yes | 71.21, 73.51, 71.23 |
ws10m |
double | Wind Speed at 10 Meters — POWER API parameter WS10M (community RE). | m/s | Yes | 2.86, 3.62, 4.16 |
ps |
double | Surface Pressure — POWER API parameter PS (community RE). | kPa | Yes | 77.09, 77.14, 77.19 |
allsky_sfc_sw_dwn |
double | All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance — POWER API parameter ALLSKY_SFC_SW_DWN (community RE). | kW-hr/m^2/day | Yes | 5.9208, 5.3914, 4.8026 |
clrsky_sfc_sw_dwn |
double | Clear Sky Surface Shortwave Downward Irradiance — POWER API parameter CLRSKY_SFC_SW_DWN (community RE). | kW-hr/m^2/day | Yes | 6.5885, 6.3948, 6.432 |
allsky_sfc_par_tot |
double | All Sky Surface Total PAR — POWER API parameter ALLSKY_SFC_PAR_TOT (community RE). | kW-hr/m^2/day | Yes | 2.603, 2.3863, 2.1715 |
ws50m |
double | Wind Speed at 50 Meters — POWER API parameter WS50M (community RE). | m/s | Yes | 4.23, 5.43, 6.04 |
wd50m |
double | Wind Direction at 50 Meters — POWER API parameter WD50M (community RE). | Degrees | Yes | 92.3, 90.6, 81.5 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T194135Z-057342302d8b |
2026-09-21T19:41:35+00:00 | 132,570 | 3.2 MB | 99.9 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: NASA POWER
- NASA's Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) project provides free, keyless access to global solar and meteorological data — daily, monthly and climatological — sourced from satellite observations (CERES SYN1deg) and the MERRA-2 assimilation model, aimed at renewable-energy, building and agroclimatology decision support.
- Provider site: https://power.larc.nasa.gov/
- Source data URL: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/
- License: CC0-1.0 — OK for commercial use.
- Commercial use: Yes
- Terms: https://www.earthdata.nasa.gov/engage/open-data-services-and-software/data-and-information-policy
- Refresh cadence: daily
- Provenance: Ingested by the NASA POWER connector (v1.0.0) from https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/; latest snapshot 20260921T194135Z-057342302d8b (sha256 057342302d8b…)