Home / Catalog / IMF DataMapper
Overview
Real GDP growth
Gross domestic product is the most commonly used single measure of a country's overall economic activity. It represents the total value at constant prices of final goods and services produced within a country during a specified time period, such as one year.
- Source: IMF DataMapper
- Category: economy
- Tags: gdpgrowthmacroeconomicsimf
- Rows: 10,914
- Date range: 1980 – 2031 (year)
- Last refresh: 2026-09-21T00:36:30+00:00 (cadence: quarterly)
- Quality score: 92.5 / 100
license unclear
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 10,914 · page 1 of 110
| country_code | country_name | year | value |
|---|---|---|---|
| ABW | Aruba | 1987 | 16.1 |
| ABW | Aruba | 1988 | 18.6 |
| ABW | Aruba | 1989 | 12.1 |
| ABW | Aruba | 1990 | 4 |
| ABW | Aruba | 1991 | 8 |
| ABW | Aruba | 1992 | 5.9 |
| ABW | Aruba | 1993 | 7.3 |
| ABW | Aruba | 1994 | 8.2 |
| ABW | Aruba | 1995 | 9 |
| ABW | Aruba | 1996 | 1.6 |
| ABW | Aruba | 1997 | 7.3 |
| ABW | Aruba | 1998 | 1.3 |
| ABW | Aruba | 1999 | 1.4 |
| ABW | Aruba | 2000 | 8.6 |
| ABW | Aruba | 2001 | -2.9 |
| ABW | Aruba | 2002 | -0.9 |
| ABW | Aruba | 2003 | 1.1 |
| ABW | Aruba | 2004 | 7.2 |
| ABW | Aruba | 2005 | -0.5 |
| ABW | Aruba | 2006 | 1.1 |
| ABW | Aruba | 2007 | 3.1 |
| ABW | Aruba | 2008 | 1.8 |
| ABW | Aruba | 2009 | -11.6 |
| ABW | Aruba | 2010 | -3.3 |
| ABW | Aruba | 2011 | 3.6 |
| ABW | Aruba | 2012 | -1.2 |
| ABW | Aruba | 2013 | 7.1 |
| ABW | Aruba | 2014 | 1.4 |
| ABW | Aruba | 2015 | 3.6 |
| ABW | Aruba | 2016 | 1.2 |
| ABW | Aruba | 2017 | 3.5 |
| ABW | Aruba | 2018 | 3.2 |
| ABW | Aruba | 2019 | 1.2 |
| ABW | Aruba | 2020 | -23.9 |
| ABW | Aruba | 2021 | 14.7 |
| ABW | Aruba | 2022 | 10.6 |
| ABW | Aruba | 2023 | 8.9 |
| ABW | Aruba | 2024 | 7.6 |
| ABW | Aruba | 2025 | 5.6 |
| ABW | Aruba | 2026 | 2.3 |
| ABW | Aruba | 2027 | 2 |
| ABW | Aruba | 2028 | 1.5 |
| ABW | Aruba | 2029 | 1.4 |
| ABW | Aruba | 2030 | 1.4 |
| ABW | Aruba | 2031 | 1.3 |
| ADVEC | ADVEC | 1980 | 1.3 |
| ADVEC | ADVEC | 1981 | 2.3 |
| ADVEC | ADVEC | 1982 | 0.3 |
| ADVEC | ADVEC | 1983 | 3.2 |
| ADVEC | ADVEC | 1984 | 4.8 |
| ADVEC | ADVEC | 1985 | 3.7 |
| ADVEC | ADVEC | 1986 | 3.3 |
| ADVEC | ADVEC | 1987 | 3.8 |
| ADVEC | ADVEC | 1988 | 4.7 |
| ADVEC | ADVEC | 1989 | 4 |
| ADVEC | ADVEC | 1990 | 3 |
| ADVEC | ADVEC | 1991 | 1.6 |
| ADVEC | ADVEC | 1992 | 2.2 |
| ADVEC | ADVEC | 1993 | 1.2 |
| ADVEC | ADVEC | 1994 | 3.3 |
| ADVEC | ADVEC | 1995 | 2.9 |
| ADVEC | ADVEC | 1996 | 3.1 |
| ADVEC | ADVEC | 1997 | 3.5 |
| ADVEC | ADVEC | 1998 | 2.7 |
| ADVEC | ADVEC | 1999 | 3.6 |
| ADVEC | ADVEC | 2000 | 4.2 |
| ADVEC | ADVEC | 2001 | 1.6 |
| ADVEC | ADVEC | 2002 | 1.7 |
| ADVEC | ADVEC | 2003 | 2 |
| ADVEC | ADVEC | 2004 | 3.2 |
| ADVEC | ADVEC | 2005 | 2.9 |
| ADVEC | ADVEC | 2006 | 3.1 |
| ADVEC | ADVEC | 2007 | 2.8 |
| ADVEC | ADVEC | 2008 | 0.3 |
| ADVEC | ADVEC | 2009 | -3.4 |
| ADVEC | ADVEC | 2010 | 3.1 |
| ADVEC | ADVEC | 2011 | 1.7 |
| ADVEC | ADVEC | 2012 | 1.2 |
| ADVEC | ADVEC | 2013 | 1.5 |
| ADVEC | ADVEC | 2014 | 2.2 |
| ADVEC | ADVEC | 2015 | 2.4 |
| ADVEC | ADVEC | 2016 | 1.8 |
| ADVEC | ADVEC | 2017 | 2.6 |
| ADVEC | ADVEC | 2018 | 2.3 |
| ADVEC | ADVEC | 2019 | 1.9 |
| ADVEC | ADVEC | 2020 | -3.9 |
| ADVEC | ADVEC | 2021 | 6.1 |
| ADVEC | ADVEC | 2022 | 3.1 |
| ADVEC | ADVEC | 2023 | 1.7 |
| ADVEC | ADVEC | 2024 | 1.8 |
| ADVEC | ADVEC | 2025 | 1.9 |
| ADVEC | ADVEC | 2026 | 1.8 |
| ADVEC | ADVEC | 2027 | 1.7 |
| ADVEC | ADVEC | 2028 | 1.7 |
| ADVEC | ADVEC | 2029 | 1.6 |
| ADVEC | ADVEC | 2030 | 1.5 |
| ADVEC | ADVEC | 2031 | 1.5 |
| AFG | Afghanistan | 2003 | 8.7 |
| AFG | Afghanistan | 2004 | 0.7 |
| AFG | Afghanistan | 2005 | 11.8 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
country_code |
varchar | IMF country code (ISO 3166-1 alpha-3). | Not documented by source | No | ABW, ABW, ABW |
country_name |
varchar | Country label from the IMF DataMapper country list. | Not documented by source | No | Aruba, Aruba, Aruba |
year |
bigint | Calendar year of the observation. | Not documented by source | No | 1987, 1988, 1989 |
value |
double | Indicator value for the country and year, as defined by the IMF World Economic Outlook (see the dataset description). Missing values are null. | annual % change | No | 16.1, 18.6, 12.1 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T003630Z-33fafcb0b9b9 |
2026-09-21T00:36:30+00:00 | 10,914 | 21.8 KB | 92.5 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: IMF DataMapper
- The IMF DataMapper provides World Economic Outlook (WEO) datasets published by the International Monetary Fund, covering macroeconomic indicators for its member countries.
- Provider site: https://www.imf.org/external/datamapper/
- Source data URL: https://www.imf.org/external/datamapper/
- License: License terms are unclear — verify before any commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Unclear
- Attribution required: International Monetary Fund (IMF DataMapper)
- Terms: https://www.imf.org/external/datamapper/
- Refresh cadence: quarterly
- Provenance: Ingested by the IMF DataMapper connector (v1.0.0) from https://www.imf.org/external/datamapper/; latest snapshot 20260921T003630Z-33fafcb0b9b9 (sha256 33fafcb0b9b9…)