Home / Catalog / IMF DataMapper
Overview
GDP per capita, current prices
Gross domestic product is the most commonly used single measure of a country's overall economic activity. It represents the total value at current prices of final goods and services produced within a country during a specified time period divided by the average population for the same one year.
- Source: IMF DataMapper
- Category: economy
- Tags: gdpper-capitamacroeconomicsimf
- Rows: 10,873
- Date range: 1980 – 2031 (year)
- Last refresh: 2026-09-21T00:37:28+00:00 (cadence: quarterly)
- Quality score: 92.5 / 100
license unclear
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 10,873 · page 1 of 109
| country_code | country_name | year | value |
|---|---|---|---|
| ABW | Aruba | 1995 | 13707.689 |
| ABW | Aruba | 1996 | 13947.141 |
| ABW | Aruba | 1997 | 15339.075 |
| ABW | Aruba | 1998 | 16580.538 |
| ABW | Aruba | 1999 | 16989.122 |
| ABW | Aruba | 2000 | 18403.086 |
| ABW | Aruba | 2001 | 18615.346 |
| ABW | Aruba | 2002 | 18990.055 |
| ABW | Aruba | 2003 | 19483.689 |
| ABW | Aruba | 2004 | 21184.253 |
| ABW | Aruba | 2005 | 22019.195 |
| ABW | Aruba | 2006 | 22734.059 |
| ABW | Aruba | 2007 | 24605.925 |
| ABW | Aruba | 2008 | 26166.575 |
| ABW | Aruba | 2009 | 23394.098 |
| ABW | Aruba | 2010 | 22460.2 |
| ABW | Aruba | 2011 | 24440.011 |
| ABW | Aruba | 2012 | 24334.537 |
| ABW | Aruba | 2013 | 25458.47 |
| ABW | Aruba | 2014 | 25945.459 |
| ABW | Aruba | 2015 | 27327.778 |
| ABW | Aruba | 2016 | 27469.588 |
| ABW | Aruba | 2017 | 28424.897 |
| ABW | Aruba | 2018 | 30082.704 |
| ABW | Aruba | 2019 | 30698.482 |
| ABW | Aruba | 2020 | 22653.202 |
| ABW | Aruba | 2021 | 26386.264 |
| ABW | Aruba | 2022 | 30442.706 |
| ABW | Aruba | 2023 | 35455.858 |
| ABW | Aruba | 2024 | 39262.362 |
| ABW | Aruba | 2025 | 41461.922 |
| ABW | Aruba | 2026 | 42862.309 |
| ABW | Aruba | 2027 | 44544.933 |
| ABW | Aruba | 2028 | 46141.99 |
| ABW | Aruba | 2029 | 47798.044 |
| ABW | Aruba | 2030 | 49477.018 |
| ABW | Aruba | 2031 | 51163.041 |
| ADVEC | ADVEC | 1980 | 10258.685 |
| ADVEC | ADVEC | 1981 | 10350.023 |
| ADVEC | ADVEC | 1982 | 10209.036 |
| ADVEC | ADVEC | 1983 | 10561.186 |
| ADVEC | ADVEC | 1984 | 10984.633 |
| ADVEC | ADVEC | 1985 | 11490.707 |
| ADVEC | ADVEC | 1986 | 13948.096 |
| ADVEC | ADVEC | 1987 | 16130.445 |
| ADVEC | ADVEC | 1988 | 18136.07 |
| ADVEC | ADVEC | 1989 | 18784.281 |
| ADVEC | ADVEC | 1990 | 20851.896 |
| ADVEC | ADVEC | 1991 | 22054.645 |
| ADVEC | ADVEC | 1992 | 23313.277 |
| ADVEC | ADVEC | 1993 | 23163.337 |
| ADVEC | ADVEC | 1994 | 24723.713 |
| ADVEC | ADVEC | 1995 | 26802.323 |
| ADVEC | ADVEC | 1996 | 26823.636 |
| ADVEC | ADVEC | 1997 | 26132.417 |
| ADVEC | ADVEC | 1998 | 26034.004 |
| ADVEC | ADVEC | 1999 | 27262.534 |
| ADVEC | ADVEC | 2000 | 27586.843 |
| ADVEC | ADVEC | 2001 | 27128.901 |
| ADVEC | ADVEC | 2002 | 28124.772 |
| ADVEC | ADVEC | 2003 | 31354.13 |
| ADVEC | ADVEC | 2004 | 34575.519 |
| ADVEC | ADVEC | 2005 | 36173.363 |
| ADVEC | ADVEC | 2006 | 37815.261 |
| ADVEC | ADVEC | 2007 | 41049.682 |
| ADVEC | ADVEC | 2008 | 43100.591 |
| ADVEC | ADVEC | 2009 | 40445.555 |
| ADVEC | ADVEC | 2010 | 42032.308 |
| ADVEC | ADVEC | 2011 | 44906.339 |
| ADVEC | ADVEC | 2012 | 44546.169 |
| ADVEC | ADVEC | 2013 | 44807.063 |
| ADVEC | ADVEC | 2014 | 45681.448 |
| ADVEC | ADVEC | 2015 | 43032.09 |
| ADVEC | ADVEC | 2016 | 43993.659 |
| ADVEC | ADVEC | 2017 | 45747.526 |
| ADVEC | ADVEC | 2018 | 48233.427 |
| ADVEC | ADVEC | 2019 | 48561.741 |
| ADVEC | ADVEC | 2020 | 47630.671 |
| ADVEC | ADVEC | 2021 | 53237.165 |
| ADVEC | ADVEC | 2022 | 54244.972 |
| ADVEC | ADVEC | 2023 | 56921.092 |
| ADVEC | ADVEC | 2024 | 58931.093 |
| ADVEC | ADVEC | 2025 | 62337.049 |
| ADVEC | ADVEC | 2026 | 66175.154 |
| ADVEC | ADVEC | 2027 | 68766.627 |
| ADVEC | ADVEC | 2028 | 71259.174 |
| ADVEC | ADVEC | 2029 | 73738.86 |
| ADVEC | ADVEC | 2030 | 76289.154 |
| ADVEC | ADVEC | 2031 | 78890.859 |
| AFG | Afghanistan | 2002 | 207.946 |
| AFG | Afghanistan | 2003 | 201.051 |
| AFG | Afghanistan | 2004 | 218.461 |
| AFG | Afghanistan | 2005 | 252.618 |
| AFG | Afghanistan | 2006 | 272.189 |
| AFG | Afghanistan | 2007 | 330.295 |
| AFG | Afghanistan | 2008 | 389.63 |
| AFG | Afghanistan | 2009 | 440.607 |
| AFG | Afghanistan | 2010 | 543.652 |
| AFG | Afghanistan | 2011 | 611.642 |
| AFG | Afghanistan | 2012 | 666.089 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
country_code |
varchar | IMF country code (ISO 3166-1 alpha-3). | Not documented by source | No | ABW, ABW, ABW |
country_name |
varchar | Country label from the IMF DataMapper country list. | Not documented by source | No | Aruba, Aruba, Aruba |
year |
bigint | Calendar year of the observation. | Not documented by source | No | 1995, 1996, 1997 |
value |
double | Indicator value for the country and year, as defined by the IMF World Economic Outlook (see the dataset description). Missing values are null. | current US$ | No | 13707.689, 13947.141, 15339.075 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T003728Z-c9e310132efc |
2026-09-21T00:37:28+00:00 | 10,873 | 90.5 KB | 92.5 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: IMF DataMapper
- The IMF DataMapper provides World Economic Outlook (WEO) datasets published by the International Monetary Fund, covering macroeconomic indicators for its member countries.
- Provider site: https://www.imf.org/external/datamapper/
- Source data URL: https://www.imf.org/external/datamapper/
- License: License terms are unclear — verify before any commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Unclear
- Attribution required: International Monetary Fund (IMF DataMapper)
- Terms: https://www.imf.org/external/datamapper/
- Refresh cadence: quarterly
- Provenance: Ingested by the IMF DataMapper connector (v1.0.0) from https://www.imf.org/external/datamapper/; latest snapshot 20260921T003728Z-c9e310132efc (sha256 c9e310132efc…)