Home / Catalog / European Central Bank
Overview
Euro nominal effective exchange rate
Nominal effective exchange rate of the euro against a narrow group of 12 trading partners (EER-12), published monthly. European Central Bank.
- Source: European Central Bank
- Category: economy
- Tags: exchange-ratescompetitivenesseurofinance
- Rows: 540
- Date range: 1981-09-01 – 2026-08-01 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T14:37:01+00:00 (cadence: monthly)
- Quality score: 100.0 / 100
commercial use OK
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 540 · page 1 of 6
| date | series_id | series_label | value |
|---|---|---|---|
| 1981-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 100.4448 |
| 1981-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 100.1132 |
| 1981-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.8812 |
| 1981-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 97.5762 |
| 1982-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 97.1645 |
| 1982-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 96.0068 |
| 1982-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 95.3291 |
| 1982-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 95.2617 |
| 1982-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 96.9666 |
| 1982-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 94.6305 |
| 1982-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 93.6039 |
| 1982-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 93.614 |
| 1982-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 93.2549 |
| 1982-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 93.5992 |
| 1982-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 93.5007 |
| 1982-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 95.402 |
| 1983-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 96.0594 |
| 1983-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 95.838 |
| 1983-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 96.466 |
| 1983-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 94.0358 |
| 1983-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 92.6765 |
| 1983-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 91.3145 |
| 1983-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 90.4325 |
| 1983-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 88.946 |
| 1983-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 89.0225 |
| 1983-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 89.7594 |
| 1983-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 88.2688 |
| 1983-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 87.2866 |
| 1984-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 86.253 |
| 1984-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 87.9553 |
| 1984-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 89.7769 |
| 1984-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 89.3907 |
| 1984-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 87.8338 |
| 1984-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 88.3855 |
| 1984-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 87.6006 |
| 1984-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 86.7291 |
| 1984-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 84.8988 |
| 1984-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 84.6344 |
| 1984-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 85.6062 |
| 1984-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 84.7492 |
| 1985-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 84.9362 |
| 1985-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 83.6736 |
| 1985-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 82.9859 |
| 1985-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 84.5363 |
| 1985-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 83.9951 |
| 1985-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 84.235 |
| 1985-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 85.0295 |
| 1985-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 86.8987 |
| 1985-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 86.244 |
| 1985-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 88.4414 |
| 1985-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 88.9156 |
| 1985-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 90.6499 |
| 1986-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 92.6325 |
| 1986-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 94.6366 |
| 1986-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 95.775 |
| 1986-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 94.4333 |
| 1986-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 94.6845 |
| 1986-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 94.7426 |
| 1986-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 96.3195 |
| 1986-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.6552 |
| 1986-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 99.4973 |
| 1986-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 101.5296 |
| 1986-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 101.3536 |
| 1986-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 102.1865 |
| 1987-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 104.8139 |
| 1987-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 105.5095 |
| 1987-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.9186 |
| 1987-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.3777 |
| 1987-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.3221 |
| 1987-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 102.983 |
| 1987-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 102.6814 |
| 1987-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 102.2881 |
| 1987-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.0753 |
| 1987-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.333 |
| 1987-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 105.3996 |
| 1987-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 106.0511 |
| 1988-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 105.5534 |
| 1988-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 104.2818 |
| 1988-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.8103 |
| 1988-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 103.145 |
| 1988-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 102.4097 |
| 1988-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 101.1983 |
| 1988-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 99.2017 |
| 1988-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 97.9016 |
| 1988-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.7382 |
| 1988-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 99.2848 |
| 1988-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 100.3873 |
| 1988-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 100.0578 |
| 1989-01-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.3777 |
| 1989-02-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 97.9778 |
| 1989-03-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.4405 |
| 1989-04-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.8735 |
| 1989-05-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 97.7062 |
| 1989-06-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 97.7817 |
| 1989-07-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 99.6313 |
| 1989-08-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 99.0549 |
| 1989-09-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 98.7783 |
| 1989-10-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 101.1558 |
| 1989-11-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 102.8637 |
| 1989-12-01 | EXR.M.E01.EUR.EN00.A | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal | 105.9378 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation period (the TIME_PERIOD column of the ECB SDMX-CSV response). Daily series use YYYY-MM-DD; monthly series use YYYY-MM, stored as the first day of the month. | Not documented by source | No | 1981-09-01, 1981-10-01, 1981-11-01 |
series_id |
varchar | SDMX series key (the KEY column), e.g. 'EXR.D.USD.EUR.SP00.A': the unique identifier of the series in the ECB Statistical Data Warehouse. | Not documented by source | No | EXR.M.E01.EUR.EN00.A, EXR.M.E01.EUR.EN00.A, EXR.M.E01.EUR.EN00.A |
series_label |
varchar | Series title published by the ECB (the TITLE column of the SDMX-CSV response), e.g. 'US dollar/Euro ECB reference exchange rate'. | Not documented by source | No | Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal, Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal, Euro nominal effective exchange rate against narrow group of trading partners (EER-12), nominal |
value |
double | Observed value for the series and period (the OBS_VALUE column). Units follow the series definition (exchange rates per euro; effective exchange rates in index points). Missing observations are null. | Not documented by source | No | 100.4448, 100.1132, 98.8812 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T143701Z-18eba932ec33 |
2026-09-21T14:37:01+00:00 | 540 | 10.5 KB | 100.0 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: European Central Bank
- The ECB's Statistical Data Warehouse exposes euro-area official statistics — euro exchange rates, effective exchange rates and more — through a free keyless SDMX-REST API.
- Provider site: https://data.ecb.europa.eu/
- Source data URL: https://data-api.ecb.europa.eu/
- License: OK for commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Yes
- Attribution required: European Central Bank statistics
- Terms: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/usage_policy.en.html
- Refresh cadence: monthly
- Provenance: Ingested by the European Central Bank connector (v1.0.0) from https://data-api.ecb.europa.eu/; latest snapshot 20260921T143701Z-18eba932ec33 (sha256 18eba932ec33…)