Home / Catalog / European Central Bank
Overview
Euro foreign exchange reference rates (daily)
Daily ECB euro foreign exchange reference rates: the reference exchange rate of the euro against 29 currencies, published each working day. European Central Bank.
- Source: European Central Bank
- Category: economy
- Tags: exchange-ratesforexeurofinance
- Rows: 265,146
- Date range: 1999-01-04 – 2026-09-21 (date)
- Last refresh: 2026-09-21T14:36:57+00:00 (cadence: daily)
- Quality score: 99.9 / 100
commercial use OK
freshness: fresh
Data preview
Showing rows 1–100 of 265,146 · page 1 of 2652
| date | series_id | series_label | value |
|---|---|---|---|
| 2000-01-13 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.02745 |
| 2000-01-14 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.02232 |
| 2000-01-17 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.0087 |
| 2000-01-18 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00915 |
| 2000-01-19 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.01034 |
| 2000-01-20 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00873 |
| 2000-01-21 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00954 |
| 2000-01-24 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00216 |
| 2000-01-25 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00064 |
| 2000-01-26 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00172 |
| 2000-01-27 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.99743 |
| 2000-01-28 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.98464 |
| 2000-01-31 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97905 |
| 2000-02-01 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97085 |
| 2000-02-02 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9715 |
| 2000-02-03 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9746 |
| 2000-02-04 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.98329 |
| 2000-02-07 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9761 |
| 2000-02-08 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.99009 |
| 2000-02-09 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.99318 |
| 2000-02-10 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9866 |
| 2000-02-11 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9799 |
| 2000-02-14 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.98048 |
| 2000-02-15 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97759 |
| 2000-02-16 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9802 |
| 2000-02-17 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9917 |
| 2000-02-18 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9855 |
| 2000-02-21 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9855 |
| 2000-02-22 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00204 |
| 2000-02-23 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 1.00664 |
| 2000-02-24 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.98963 |
| 2000-02-25 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.9811 |
| 2000-02-28 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96336 |
| 2000-02-29 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97125 |
| 2000-03-01 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96656 |
| 2000-03-02 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97232 |
| 2000-03-03 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96544 |
| 2000-03-06 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96333 |
| 2000-03-07 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95915 |
| 2000-03-08 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95415 |
| 2000-03-09 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96145 |
| 2000-03-10 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96115 |
| 2000-03-13 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97114 |
| 2000-03-14 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96184 |
| 2000-03-15 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96453 |
| 2000-03-16 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96613 |
| 2000-03-17 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96703 |
| 2000-03-20 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97101 |
| 2000-03-21 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96994 |
| 2000-03-22 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96014 |
| 2000-03-23 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96545 |
| 2000-03-24 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97134 |
| 2000-03-27 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.97073 |
| 2000-03-28 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96456 |
| 2000-03-29 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96456 |
| 2000-03-30 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95536 |
| 2000-03-31 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95515 |
| 2000-04-03 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95593 |
| 2000-04-04 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95363 |
| 2000-04-05 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96712 |
| 2000-04-06 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.96232 |
| 2000-04-07 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95622 |
| 2000-04-10 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95846 |
| 2000-04-11 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95923 |
| 2000-04-12 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95743 |
| 2000-04-13 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95401 |
| 2000-04-14 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95422 |
| 2000-04-17 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.95681 |
| 2000-04-18 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.94955 |
| 2000-04-19 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.94595 |
| 2000-04-20 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.93675 |
| 2000-04-21 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | — |
| 2000-04-24 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | — |
| 2000-04-25 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.93004 |
| 2000-04-26 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91913 |
| 2000-04-27 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91614 |
| 2000-04-28 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.90835 |
| 2000-05-01 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | — |
| 2000-05-02 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91098 |
| 2000-05-03 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89113 |
| 2000-05-04 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89453 |
| 2000-05-05 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.88983 |
| 2000-05-08 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89469 |
| 2000-05-09 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89763 |
| 2000-05-10 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91052 |
| 2000-05-11 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.90772 |
| 2000-05-12 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.90272 |
| 2000-05-15 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91414 |
| 2000-05-16 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.90632 |
| 2000-05-17 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89203 |
| 2000-05-18 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89403 |
| 2000-05-19 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.88734 |
| 2000-05-22 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89952 |
| 2000-05-23 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91094 |
| 2000-05-24 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.90964 |
| 2000-05-25 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.89795 |
| 2000-05-26 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.91415 |
| 2000-05-29 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.92554 |
| 2000-05-30 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.93578 |
| 2000-05-31 | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A | Argentine peso/Euro | 0.93017 |
Next →
Only this page is read from storage — the full file is never loaded.
Fields
| Name | Type | Description | Unit / format | Nullable | Example values |
|---|---|---|---|---|---|
date |
date | Observation period (the TIME_PERIOD column of the ECB SDMX-CSV response). Daily series use YYYY-MM-DD; monthly series use YYYY-MM, stored as the first day of the month. | Not documented by source | No | 2000-01-13, 2000-01-14, 2000-01-17 |
series_id |
varchar | SDMX series key (the KEY column), e.g. 'EXR.D.USD.EUR.SP00.A': the unique identifier of the series in the ECB Statistical Data Warehouse. | Not documented by source | No | EXR.D.ARS.EUR.SP00.A, EXR.D.ARS.EUR.SP00.A, EXR.D.ARS.EUR.SP00.A |
series_label |
varchar | Series title published by the ECB (the TITLE column of the SDMX-CSV response), e.g. 'US dollar/Euro ECB reference exchange rate'. | Not documented by source | No | Argentine peso/Euro, Argentine peso/Euro, Argentine peso/Euro |
value |
double | Observed value for the series and period (the OBS_VALUE column). Units follow the series definition (exchange rates per euro; effective exchange rates in index points). Missing observations are null. | Not documented by source | Yes | 1.02745, 1.02232, 1.0087 |
“Not documented by source” means the provider publishes no per-field documentation — descriptions are never invented.
Snapshots
| Snapshot | Timestamp | Rows | Size | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|---|
20260921T143656Z-0c589575ad6d |
2026-09-21T14:36:57+00:00 | 265,146 | 1.7 MB | 99.9 | CSV JSON Parquet |
Snapshots are immutable — the content hash is recorded for every version.
Source & license
- Provider: European Central Bank
- The ECB's Statistical Data Warehouse exposes euro-area official statistics — euro exchange rates, effective exchange rates and more — through a free keyless SDMX-REST API.
- Provider site: https://data.ecb.europa.eu/
- Source data URL: https://data-api.ecb.europa.eu/
- License: OK for commercial use. Attribution is required when you use this data.
- Commercial use: Yes
- Attribution required: European Central Bank statistics
- Terms: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/usage_policy.en.html
- Refresh cadence: daily
- Provenance: Ingested by the European Central Bank connector (v1.0.0) from https://data-api.ecb.europa.eu/; latest snapshot 20260921T143656Z-0c589575ad6d (sha256 0c589575ad6d…)